| Nom | 
											Départ | 
											Altitude | 
											Massif | 
											Pays | 
											Détails | 
										
																				
											| Baettlerchuchi | 
											Attiswil | 
											1074 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Baettlerchuchi | 
											Herbetswil | 
											1074 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Balmberg Passhöhe | 
											Welschenrohr | 
											1078 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Buvette de Châtel | 
											L'isle | 
											1390 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Chalet de la Dent de Vaulion | 
											Vaulion | 
											1410 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Chalet de la Dôle | 
											Gingins | 
											1439 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Chalet Dernier | 
											Juriens | 
											1290 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Chalet du Mont de l'Herba | 
											Les Hôpitaux Neufs | 
											1260 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Chalet du Mont Tendre | 
											Montricher | 
											1646 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Chalet du Suchet | 
											Rances | 
											1485 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Chapelle des Buis | 
											Besançon | 
											438 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Chasseral | 
											Le Pâquier | 
											1607 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Chasseral | 
											Nods | 
											1607 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de Berthiand | 
											Nurieux Volognat | 
											780 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Berthiand | 
											Serrières sur ain | 
											780 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Chalamont | 
											Salins les Bains | 
											867 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Chuffort | 
											Enges | 
											1225 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de Combe Blanche | 
											Divonne les bains | 
											1383 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de l'Aiguillon | 
											Baulmes | 
											1320 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de l'Aiguillon | 
											L'Auberson | 
											1320 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Bucle | 
											Morez | 
											1000 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Croix | 
											Courgenay | 
											789 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Croix | 
											Saint Ursanne | 
											789 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Croix de la Serra | 
											Saint Claude | 
											1049 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Croix de la Serra | 
											Saint Germain de Joux | 
											1049 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Dame | 
											Enges | 
											1217 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Faucille | 
											Gex | 
											1320 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Faucille | 
											Mijoux | 
											1320 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Faucille | 
											Morez | 
											1320 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Givrine | 
											Morez | 
											1232 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Givrine | 
											Nyon | 
											1232 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Joux | 
											D 28 | 
											1035 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Percée de Chatillon | 
											Chatillon | 
											579 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Republique | 
											D47 / D248 | 
											1003 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Savine | 
											Champagnole | 
											995 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Savine | 
											Morez | 
											995 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Tanne | 
											Tavannes | 
											1007 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Tourne | 
											Neuchâtel | 
											1170 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Vierge | 
											Goumois | 
											962 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Vierge | 
											Saint Hippolyte | 
											962 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Vue des Alpes | 
											La chaux de fonds | 
											1283 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de la Vue des Alpes | 
											Neuchâtel | 
											1283 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de Landoz-Neuve | 
											Les Charbonnières | 
											1235 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de Landoz-Neuve | 
											Mouthe | 
											1235 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Magnard / Lajoux | 
											Mijoux | 
											1172 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Magnard / Lajoux | 
											Saint Claude | 
											1172 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Matafelon | 
											Thoirette | 
											454 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Menthières | 
											Confort | 
											1127 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col de Montvoie | 
											Porrentruy | 
											864 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de Pétra Félix | 
											Romainmotier | 
											1144 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de Pierre Pertuis | 
											Tavannes | 
											827 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col de Sur la Semine | 
											Molinges | 
											1190 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col des Crozatiers | 
											D436 / D470 | 
											858 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col des Étroits | 
											Buttes | 
											1153 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Étroits | 
											La Gauffre | 
											1153 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col des Étroits | 
											Vuiteboeuf | 
											1153 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Pitons / Mont Salève | 
											Annemasse | 
											1335 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col des Pitons / Mont Salève | 
											Collonges sous Salève | 
											1335 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col des Pitons / Mont Salève | 
											Cruseilles | 
											1335 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col des Pitons / Mont Salève | 
											La Muraz | 
											1335 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col des Pontins | 
											Dombresson | 
											1110 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Pontins | 
											Saint Imier | 
											1110 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Rangiers | 
											Boecourt | 
											856 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Rangiers | 
											Cornol | 
											856 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Rangiers | 
											Develier | 
											856 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Rangiers | 
											Saint Ursanne | 
											856 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col des Roches | 
											Villers le lac | 
											920 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col du Bulay | 
											Les Planches en Montagne | 
											1104 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col du Cerisier | 
											Vouglans | 
											716 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col du Coda | 
											La Chapelle sur Furieuse | 
											575 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col du Lancier | 
											Mignovillard | 
											1075 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col du Marchairuz | 
											Biere | 
											1449 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col du Marchairuz | 
											Gimel | 
											1449 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col du Marchairuz | 
											Le Brassus | 
											1449 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col du Merle | 
											Saint Claude   | 
											1350 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col du Mollendruz | 
											L'isle | 
											1174 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col du Mollendruz | 
											Le pont | 
											1174 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col du Mont d'Orzeires | 
											Le pont | 
											1061 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col du Mont d'Orzeires | 
											Vallorbe | 
											1061 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Col du Sentier | 
											D1084 / D95 | 
											979 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Col du Sentier | 
											Oyonnax | 
											979 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Côte de Château-Chalon | 
											Voiteur | 
											450 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Côte de Prémanon | 
											La Doye | 
											1155 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Derrière Pertuis | 
											Sonvillier | 
											1153 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Echevannes | 
											Vuillafans | 
											647 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Epiquerez | 
											Soubey | 
											878 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Espace nordique de Giron | 
											Champfromier | 
											1166 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Grande Schoenenberg | 
											La Rossmatte | 
											1062 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Grenchenberg | 
											Court | 
											1353 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Grenchenberg | 
											Grenchen | 
											1353 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Haut-Crêt | 
											Saint Claude | 
											1138 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Hautepierre le Châtelet | 
											Mouthier Haute Pierre | 
											806 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Hautepierre le Châtelet | 
											Mouthier Hte Pierre (via les gorges) | 
											806 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Hôtel du Chasseron | 
											Sainte Croix   | 
											1570 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| La Barillette | 
											Gingins | 
											1528 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| La Bassine | 
											La Cezille | 
											1276 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| La Baudichonne | 
											La Rippe | 
											1400 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| La Chaux de Fonds | 
											Biaufond | 
											1077 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| La Côte aux Fées | 
											Buttes | 
											1041 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| La Grandsonnaz Dessus | 
											Bullet | 
											1491 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Le Cunay | 
											Biere | 
											1570 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Le Grand Taureau | 
											Pontarlier | 
											1323 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Le Mont d'Or | 
											Longevilles Mt d'Or | 
											1415 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Le Morond | 
											Métabief | 
											1419 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Les Enfers | 
											Soubey | 
											955 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Les Pommerats | 
											Goumois | 
											894 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Les Rousses | 
											Morez | 
											1105 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Maison Rouge | 
											Saint Hippolyte | 
											787 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Mauborget | 
											Fontaines sur Grandson | 
											1196 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Meix Musy | 
											Morteau | 
											1123 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Mieschegg | 
											Herbetswil | 
											1108 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Mieschegg | 
											La Rossmatte | 
											1108 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Mieschegg | 
											Welschenrohr | 
											1108 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Mont Crosin | 
											Les Reussilles | 
											1227 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Mont Crosin | 
											Saint Imier | 
											1227 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Mont Poupet | 
											Salins les Bains | 
											851 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Montagne de Boujean | 
											Bienne | 
											928 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Ober Hauenstein Passhöhe | 
											Balsthal | 
											731 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Passage de la Douleur | 
											Noirefontaine | 
											796 m | 
											Jura | 
											France | 
											 | 
										
																				
											| Passwang | 
											Balsthal | 
											943 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Passwang | 
											Erschwil | 
											943 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Perroude du Vaud | 
											Le Vaud | 
											1374 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Perroude du Vaud | 
											Marchissy | 
											1374 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Place Centrale | 
											Corgemont | 
											1287 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Place Centrale | 
											Orvin | 
											1287 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Rothel | 
											Travers | 
											1091 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Saignelégier | 
											Goumois | 
											978 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Saint Brais | 
											Saint Ursanne | 
											973 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Saint Brais | 
											Saint Ursanne via le Doubs | 
											973 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Scheltenpass | 
											Mervelier | 
											1051 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Scheltenpass | 
											Ramiswill | 
											1051 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Weissenstein | 
											Gänsbrunnen | 
											1284 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 | 
										
																				
											| Weissenstein | 
											Solothurn | 
											1284 m | 
											Jura | 
											Suisse | 
											 |