| Nom | 
											Départ | 
											Altitude | 
											Massif | 
											Pays | 
											Détails | 
										
																				
											| Abetaia | 
											Silla | 
											1040 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Blockhaus | 
											Fara Filiorum Petri | 
											2142 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Blockhaus | 
											Lettomanoppello | 
											2142 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Blockhaus | 
											Roccamorice | 
											2142 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Bocca della Selva | 
											Santa Maria | 
											1393 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Bocca Trabaria | 
											San Giustino | 
											1049 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Campitello Matese | 
											San Massimo | 
											1430 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Campo Cecina | 
											Colombiera Molicciara | 
											1280 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Campo Staffi | 
											Capistrello | 
											1780 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Cittareale - Selva Rotonda | 
											Pallotini | 
											1545 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Colle del Dragone | 
											Fiume Mercure | 
											1615 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Colle San Giacomo | 
											Ascoli Piceno | 
											1110 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Croce di Pruno | 
											Laurino, via Piaggine | 
											1245 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Foce della Formica | 
											Castelnuovo di Garfagnana | 
											1045 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Foce di Govio | 
											Bagni di Lucca   | 
											1674 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Foce di Terrarossa | 
											Pieve Fosciana | 
											1130 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forca Canapine | 
											Norcia | 
											1541 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forca Canapine | 
											Tufo | 
											1541 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forca Capistrelli | 
											Sant'Anatolia di Narco | 
											1204 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forca d'Acero | 
											Sora | 
											1535 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forca del Serro | 
											Spolète | 
											736 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forca di Castiglione | 
											Molino Salomone | 
											1356 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forca di Presta | 
											Trisungo | 
											1534 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forcella di Acciano | 
											Acciano | 
											1045 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Forcella di Cervaro | 
											Cervaro | 
											1053 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Gran Sasso d'Italia | 
											Assergi | 
											2130 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Botte Donato | 
											Moccone | 
											1910 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Cairo | 
											Caira | 
											1200 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Calvo | 
											Sella di Corno   | 
											1715 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Carpegna | 
											Carpegna | 
											1358 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Catria | 
											Chiasema | 
											1328 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Cielo | 
											Sigillo | 
											1150 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Ciglione | 
											SP72 | 
											1594 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Cimone | 
											Torrente Leo | 
											1865 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Cimorre | 
											S17 | 
											1120 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Comunitore | 
											Trisungo   | 
											1580 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte del Giogo | 
											Crespiano | 
											1480 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Farano | 
											S650 | 
											650 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Fischietto | 
											Lago di Sangro | 
											1300 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Mauro | 
											Acquaviva Collecroce | 
											1030 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Nerone | 
											Piobbico | 
											1512 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Patalecchia | 
											S17 | 
											1360 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Penice | 
											Bobbio | 
											1446 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Penice | 
											Varzi | 
											1446 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Pennnino | 
											Colle Croce   | 
											1509 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Petrano | 
											Cagli | 
											1101 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Pietra Corniale | 
											Bussi sul Tirino | 
											990 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Prato | 
											Belmonte Castello   | 
											1340 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Rotondo | 
											Sassa   | 
											2040 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Senario | 
											Firenze | 
											802 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Serra | 
											Buti | 
											916 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Serra | 
											Calci | 
											916 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Serra | 
											San Andrea di Compito | 
											916 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Serra Santa | 
											Gualdo Tadino | 
											1291 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Terminillo / Sella di Leonessa | 
											Leonessa | 
											1901 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Terminillo / Sella di Leonessa | 
											Rieti | 
											1901 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Monte Terminillo / Sella di Leonessa | 
											San Quirico   | 
											1901 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Montevergine | 
											Mercogliano | 
											1461 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Colla | 
											Bedonia | 
											996 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Colla | 
											Carpana | 
											996 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Croce | 
											Ruosina | 
											1160 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Croce Arcana | 
											Cutigliano | 
											1715 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo de Pietra Spada | 
											Monasterace Marina | 
											1350 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo dei Mandrioli | 
											Bagno di Romagna | 
											1173 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo dei Mandrioli | 
											Bibbiena | 
											1173 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Bracco | 
											Borgetto | 
											615 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Bracco | 
											Sestri Levante | 
											615 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Cerreto | 
											Collagna | 
											1561 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Cerreto | 
											Fivizanno | 
											1561 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Cerro | 
											Bettola | 
											760 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Cerro | 
											Perino | 
											760 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Crociglia | 
											Boschi | 
											1469 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Crociglia | 
											Ferriere | 
											1469 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Diavolo | 
											Gioia dei Marsi | 
											1404 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Mercante | 
											Locri | 
											952 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Mercatello | 
											Salsominore | 
											1058 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Muraglione | 
											Dicomano | 
											908 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Pelizzone | 
											Carpana | 
											1029 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Termine | 
											Levanto | 
											550 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Tomarlo | 
											Anzola | 
											1474 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Tomarlo | 
											Rezzoaglio | 
											1474 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo del Vestito | 
											Massa | 
											1030 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo della Calla | 
											Corniolo | 
											1296 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo della Calla | 
											Stia | 
											1296 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo della Collina | 
											Pistoia | 
											932 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo della Consuma | 
											Pontassieve | 
											1060 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo delle Radici | 
											Pievepelago | 
											1529 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Cirone | 
											Bosco | 
											1255 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Giovà | 
											Bobbio | 
											1370 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Giovà | 
											Cabella Ligure | 
											1370 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Giovà | 
											Traschio | 
											1370 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Gualdo | 
											Castelsantangelo sul Nera | 
											1495 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Miralongo | 
											Piedimonte Matese | 
											1107 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Monte Veri | 
											Ottone | 
											1076 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Pianazze | 
											Ponteceno | 
											987 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Pietra Stretta | 
											S81   | 
											1417 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Pradarena | 
											Piazza al Serchio | 
											1579 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Pratizzano | 
											Atticola | 
											1241 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo di Santa Barbara | 
											Bobbio | 
											1151 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Lanciano | 
											Fara Filiorum Petri | 
											1306 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Lanciano | 
											N. 5 | 
											1306 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Monte Albareto | 
											Ferriere | 
											1195 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo San Leonardo | 
											Sulmona | 
											1282 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Scaparina | 
											Bobbio | 
											1108 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Passo Zovallo | 
											Ferriere | 
											1417 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Pietrabbondante | 
											SP72 | 
											1025 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Prunetta | 
											Mammiano | 
											955 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Rocca Calascio | 
											SR602 | 
											1406 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Roccaraso-Aremogna | 
											Castel di Sangro | 
											1572 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Sant' Angelo Limosano | 
											S647 | 
											880 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Schiavi di Abruzzo | 
											Inforchie Vecchie | 
											1170 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Schiavi di Abruzzo | 
											S650 | 
											1170 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Sella dei Generali | 
											Farini | 
											1220 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Sella dei Generali | 
											Villanova Chiesa | 
											1220 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Serra Castagna | 
											Rossano | 
											1292 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Serra Sbregavitelli | 
											Capriati a Volturno | 
											1165 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Toano | 
											Cerredolo | 
											850 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Torrebruna | 
											S650 | 
											950 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Torricella Peligna | 
											Bomba | 
											900 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Torricella Peligna | 
											S84 | 
											900 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Vado di Sole | 
											Cupoli | 
											1627 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valico del Laghetto | 
											S80 | 
											1640 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valico del Morellino | 
											Dudda | 
											747 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valico delle Capannelle | 
											Arischia | 
											1299 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valico di Chiunzi | 
											Angri | 
											647 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valico di Spino | 
											Pieve Santo Stefano | 
											1055 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valico Il Palazzo | 
											Sapri | 
											623 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valico Santa Maria Maddalena | 
											Sarnano | 
											1455 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Valle del Sole | 
											Quadri | 
											1450 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Vallombrosa | 
											Reggello | 
											958 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Vallombrosa | 
											San Ellero | 
											958 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 | 
										
																				
											| Vésuve | 
											Torre del Greco | 
											996 m | 
											Apennins | 
											Italie | 
											 |