Nom : | Col de Jaout |
Altitude : | 1506 m |
Départ : | Louvie Juzon |
VTT : | ATTENTION : cette ascension nécéssite l'utilisation d'un VTT |
Longueur : | 15.20 km |
Dénivellation : | 1090 m |
% Moyen : | 7.17% |
% Maximal : | 14.5% |
Massif : | Pyrénées centrales, France |
Vous souhaitez améliorer le profil de ce col ?
Vous souhaitez ajouter un témoignage ?
00:00:00 • Loic L
le col de Jaout est le prolongement du col de Castet qui se fait en vélo de route. Par contre, il faudra un VTT pour accéder au col de Jaout. 

J'en garde un très, très bon souvenir.