Informations
Nom : | Passo di Tremalzo |
Altitude : | 1665 m |
Départ : | Limone sul Garda |
VTT : | ATTENTION : cette ascension nécéssite l'utilisation d'un VTT |
Longueur : | 25.65 km |
Dénivellation : | 1565 m |
% Moyen : | 6.1% |
% Maximal : | 10.0% |
Massif : | Montagnes du Lac de Garde, Italie |
Les autres montées disponibles
Profil
Vous connaissez les informations permettant de tracer le profil de ce col ?
Vous souhaitez ajouter un témoignage ?
00:00:00 • Bruno M
c'est le versant illustré ici

https://www.youtube.com/watch?v=XrCzdzmKjrI

je l'ai fait à pied , superbe .