Informations
| Nom : | Passo Dordona |
| Altitude : | 2063 m |
| Départ : | Gardata |
| VTT : | ATTENTION : cette ascension nécéssite l'utilisation d'un VTT |
| Longueur : | 15.02 km |
| Dénivellation : | 1263 m |
| % Moyen : | 8.41% |
| % Maximal : | 10.0% |
| Massif : | Massif de l'Ortles, Italie |
Les autres montées disponibles
Carte
Programmation LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Autres sites : eau cyclisme, carte des cols de France
Ascensions réservées aux cyclistes