Informations
| Nom : | Monte Paganella |
| Altitude : | 2110 m |
| Départ : | Molveno |
| VTT : | ATTENTION : cette ascension nécéssite l'utilisation d'un VTT |
| Longueur : | 14.40 km |
| Dénivellation : | 1265 m |
| % Moyen : | 8.78% |
| % Maximal : | 10.0% |
| Massif : | Massif de l'Ortles, Italie |
Carte
00:00:00 • Thibault R • Commentaire publié le 17/08/2024
Le 16/08/2024

Dur dur
Programmation LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Autres sites : eau cyclisme, carte des cols de France
Ascensions réservées aux cyclistes