| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| eric | | |
| corto | 00:54 | Temps pris à la dernière bifurquation(!?!). Plus trop de souvenir... |
| syl0707 | | très belle route mais montée assez difficile! fin dégagé avec de très beau lacets! |
| manukchan | 01:04 | je l'ai monté deux fois. Les 4 derniers km on sort de la foret |
| vcmp83-96 | 01:00 | Montée effectuée en 1987 dans le brouillard!! Le pied est le plus dur. |
| nicolasdu14 | 01:17 | Belle montée avec de beaux lacets et avec un nombre de voitures très réduit par rapport à certain cols voisins.
|
| j64 | 01:05 | Beau col avec de bon virage et un bon dénivelé |
| twolookat | 01:22 | Départ de Pierrefitte le 5 juillet 2010 AM. Le temps correspond au 13 derniers km. Pente régulière, bon revêtement. Développement le plus utilisé le 34X23. |
| baster | 01:01 | ascension courte avec des gros pourcentages mais réguliers certainement plus simple à négocier que son voisin proche Hautacam. |
| Benj | | Jolie montée avec quelques lacets assez sévères au départ (3,4 km) puis la pente se radoucit un peu en sortant de la forêt, jusqu'à la bifurcation vers la station Aulian où ça s'infléchit à nouveau pour les 2 derniers km. Je n'ai pas fait l'autre côté de la bifurcation vers Bederet. |
| NIKA | | |
| limperatore64 | 00:57 | Superbe montée, bien dégagée mais tout de même assez raide ! |
| cyrille4807 | | J'ai bien aimé la route et ses lacets en forêt. Au bout de la route, une station de ski. Au mois de juin, je n'y ai pas vu âme qui vive. |
| drappier | | |
| pnre | | |
| T Dub65 | 00:42 | montée finalement assez accessible: des passages durs, mais d'autres pour récupérer; la fin est très sympa avec tous ces virages en épingles; et roulante. une belle route en super état, comme c'est un cul de sac, pas beaucoup de circulation en été |
| DOUBLE J | | Depuis Luz Saint Sauveur, cette montée est tranquile en été car la station est déserte.
Montée assez pentue mais pas très longue |
| Wim | | |
| KERNANAIN | 00:55 | montée agréable avec la fin plus facile |
| Balix | 01:40 | montée faite sur un coup de tete un jour au soir en vacance.
lE MEME jour, j'ai gravit le Puy de Dome à 7 h du matin et Luz Ardiden a 9 heures au soir |
| geo19 | | Septembre 2007 |
| stef29 | | une belle montée pas très dure même s'il y a de bons pourcentages. Pentes assez régulières et cadre agréable parmi les prés. |
| cedric 43 | 00:58 | montée agréable,de forte similitude avec la montée d'hautacam mais plus facile . Les 3-4 derniers kms tout en lacets sont vraiment sympas. |
| BRUNO65000 | 02:10 | Belle montée avec beaucoup de lacets il me semble qu'il y en a 22 environ
Je l'ai fait un jour ou il fesait brouillard malheuresement
|
| Ludo | 00:59 | Montée faite le 20 juillet 2010, 2 jours après l'étape du tour. Chrono pris au pont Napoléon.
|
| CYCLOHC | | Montée effectuée en 1980, je pense que bien des choses ont du changer depuis, là-haut ! |
| Bright | 01:04 | Montée faite le 08.05.2009 après 7 km d'échauffement dans le Tourmalet.
Début sans grande difficulté jusqu'au village de Sazos, puis 4 km à 9% environ qui ne laisse aucun répis.
Sortie de la forêt à 5 km du sommet, la vue devient sympa et la route aussi. En effet, les 3 derniers km se font dans des virages en épingles se qui permet de relancer plus facilement.
Attention quand même a en garder sous la semmelle car il reste quelques portions entre 8 et 9%.
En haut, allez sur le parking de gauche et admirer la vue sur la vallée (si le temps le permet). |
| kal62 | | |
| st-du50 | 01:15 | Belle montée. |
| Ric' | | Quand on arrive tous en haut, on a une superbe vue sur les lacets qui nous donne une seule envie: faire la descente qui est trés belle :-) |
| cricri12 | | super sympa à effectuer, le 4derniers kilos tout en lacets!!
la 1iere fois que j'y suis monté, c'était mi mai et j'ai vu une marmote qui se prélassé en bord de route à 2km du sommet c'était superbe, de toute manière à part les vélos il n'y personne l'été là haut |
| jerome5569 | | |
| Pilou | | Enchainé après le Tourmalet ce col m'a plu mais j'y ai souffert sur la fin |
| Pat&Tine | | Belle montée mais l'arrivée à la station n'est pas des plus agréable |
| ZIZE | 01:12 | Montée faite le 15 Juin 2011 après avoir monter le Tourmalet par Luz.
Sur les 13 kms, montée régulière avec des pourcentages oscillants entre 7 et 9%. La vue d'en haut avec les lacets est superbe, ça vaut le coup d'oeil.
Peu de monde et donc descente sympa. J'ai croisé l' équipe d'AG2R en repérage pour l'étape du 14 Juillet.
Fait avec un 34x24 et 27. |
| Cédric42 | 00:50 | Belle montée avec ses lacets mythiques dans le final ! |
| dandarma | | Très belle montée malgré tout assez régulière dans la difficulté.Le final en lacets et sans ombre peut être redoutable par grand soleil, mais le point de vue sur le parcours depuis la station est impressionant. |
| grimpeur65 | | J'ai monté Luz Ardiden le 26 octobre 2009 juste avant le Tourmalet. Il faisait froid le matin... Et j'ai eu du mal à me mettre en jambes. J'ai trouvé cette ascension plus difficile que Hautacam... Le début n'est pas génial car il n'y a pas grand chose à voir mais après la fin est en lacets et est plutôt roulante. Au sommet la vue sur les derniers lacets est sensationnelle!!! J'en garde tout de même un bon souvenir. |
| DOMI | 01:30 | Belle montée régulière avec une partie au milieux des bois.. |
| aviron64 | | |
| diloan | | Montée effectuée sous une chaleur torride. Difficile même si les pourcentages ne sont pas très importants |
| Colnago | | Un col sympathique à grimper, avec de nombreux lacets. Une descente également agréable. J'ai apprécié cette ascension avec, au sommet, un beau panorama où nous pouvons voir toute la fin de la montée. Luz-Ardiden reste néanmoins un col difficile. |
| kangooman | | Je désteste la première moitié de cette montée car il n ' y a aucuns panorama à se mettre sous la dent. C'est pénible... |
| coach26 | | En 2004 ascension régulière trouvée longue c'était mon premier vrai col.
|
| Pierre-Manu | | |
| Seb du Havre | 01:20 | Montée réalisée en juillet 2011 (1 semaine avant le passage du Tour de France, il y avait déjà des camping cars !). Similaire à Hautacam mais moins dure. Belle montée avec vue sur la vallée de Luz-Saint-Sauveur mais l'arrivée (station de ski) n'est pas des plus esthétique. Braquet utilisé : 34x24. |
| Laffouasse | | (septembre 2009). Belle montée, plutôt régulière. 2 passages un peu plus compliqués, je crois me souvenir. Quand on sort de la forêt, on aperçoit les quelques lacets de la fin de montée. |
| Nissartdu31 | 00:58 | Magnifique montée surtout les 4 dernières bornes après la forêt. J'ai trouvé les 2 premiers kilomètres assez roulant et plus dur par la suite pour les 5 kilomètres suivants. Après ça va un peu mieux surtout à la sortie du bois. J'y ais vu pleins de chèvres et une marmotte ! Montée faite le 25/08/2011 en milieu d'après-midi chaleur agréable et quasiment personne, la descente est un régal tant la route est propre !!! |
| Jedad | 01:11 | Monte en mai 2011
Pas un chat, juste une malheureuse marmotte qui a voulue manifester sa presence en traversant la route |