| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| esmoles | | |
| vcmp83-96 | | |
| Dominowski | 02:20 | En enchainement après le Soulor et avant l'Aspin... dur dur ! |
| Alsaco pedalo | 02:02 | Très chaud en ce jour du mois d'août. Les premiers kms sont classiques et puis, petit à petit, le panorama se dévoile. Plus on monte, plus ça devient beau. Et puis, au détour d'un virage, le Pic du Midi en face de vous. Reste plus grand chose pour voir la statue du sommet, erigée en hommage au premier coureur du tour de France qui a franchit ce col en 1910. Monsieur Octave Lapize. Il a gagné l'étape ce jour là. Une étape de .....326kms en 14h10. Et à l'époque, il n'y avait pas de bitume.... Je crois que je vais rentrer chez moi me coucher..... |
| clovis | 01:50 | Bonne Monté pas trés joli, avec 2 passage difficille, juste a la sortie de Baréges et les 500 derniers métres.
A faire. |
| nicolasdu14 | 02:45 | Dure dure montée longue mais qui offre des paysages superbes après Barèges notamment |
| cyclo45 | 01:40 | Ce qui fait la difficulté c'est surtout la longueur. Pente très régulière en général avec 2 kms difficiles à la sortie de Barèges et le dernier kilomètre (10%). Mais comme c'est l'arrivée .... |
| twolookat | 02:10 | Le 9 sept 2007, temps magnifique, un peu frisquet au départ de Sassis vers 9h. Le temps est pris du panneau 17km à la sortie de Luz. Pas trop dur jusqu'à Bareges, après c'est plus hard. Le dernier km notamment où il y a un dernier morceau qui doit dépasser les 10%. Je n'ai pas à priori ressenti la montée à Hautacam de la veille même si la vitesse moyenne n'est pas terrible. |
| baster | 01:25 | Montée très régulière; pas de passages très difficile mais prévoir tout de même un minimum d'entraînement.
La dernière rampe qui en a fait bavé plus d'un. |
| essuarrac | | |
| bouboule 51 | 02:12 | |
| cherd | 01:40 | Monté en 2007 avec 1500 bornes au compteur...Super dûr, plus que l'autre versant je pense.On entre tout de suite dans le vif à la sortie de Luz et après ça ne se calme plus jusqu'au sommet et son dernier KM à 10%...
Par contre c'est tout aussi beau.ATTENTION aux chutes de pierres que les animaux font tomber dans les 4 derniers KM, j'en ai vu tomber 2 mètres devant moi... |
| uraya5 | 03:00 | montée de 18 km à 7,5% tres dur avec tres peu de passage pour reprendre son souffle la traverssé de barrege est à 10% ensuite ont arrive sur les dreniere bornes ou ont à le pic du midi et l'observatoire en vue les derniers 500 metres sont à 15% terrible!!! |
| NIKA | | |
| cyrille4807 | | C'est déjà une belle ascension. Pour les maniaques de l'altitude, on peut monter en vélo en direction du Pic du Midi de Bigorre, au col des Laquets 2637m.
Pour ma part, j'ai préféré redescendre dans la vallée de Campan, rentrer à Argeles par Lourdes et faire ainsi une belle boucle (env 100Km). |
| Laurent | 02:25 | Très beau col. Dernier kilomètre très dur (10% de moyenne).
A faire entre 12h et 14h pour éviter qu'il y ait trop de voitures. |
| JEFF 87 | | |
| drappier | | |
| uskurna30 | 01:46 | Aout 2010, beaucoup de voitures mais paysages magnifiques à partir de la station de barèges. Montée longue et dificile surtout lorsqu\'on sait que le plus dur est à la fin. Attention aux vaches et autres animaux en liberté dans la descente. |
| pnre | | |
| Arghvark | | 17/08/07 Pour fêter ma 44me anniversaire! A partir d'Argeles-Gazoste, ce qui rajoute ~300m mais c'est bien comme rechauffement. Long, très regulier, beaucoup de vautours sur les derniers 2km qui te regardent en se posant des questions... |
| T Dub65 | | , |
| paco65 | 01:22 | Montée longue et usante, moins raide que de l'autre côté je pense (mais beaucoup longue...).
Le plat à la station de barèges est court, trop pour une récup conséquente.
Ultime kms raides. |
| willgregor | 01:27 | |
| DOUBLE J | 01:09 | Versant Ouest, plus court mais semble t'il plus pentu, belles vues notamment sur le pic du midi. Pente irrégulière dont certains passages dépassent les 10% |
| Wim | | |
| nsy31 | 02:15 | Montée faite le 11-07-2009, veille du passage du Tour de France !!
Nous sommes montée sous la chaleur, entre 15 et 17h !!
A partir de Pierrefitte-Nestalas, il y a 15km de faux plat (3-4%) avant d'arriver à Luz-Saint-Sauveur et de grimper sans relâche les 18km d'ascension !!
C'est long, c'est dur et il n'y a aucun répit : après la dernière épingle à cheveux, on doit être à 13 ou 14% !! Heureusement, il ne reste que 300 ou 400m.
Sinon, très beau paysage tout au long de l'ascension !! |
| vince73100 | | |
| Balix | 02:00 | ascension effectué la veille du passage du tour en 2006 avec un groupe de 10 israeliens.
Décor grandiose, mai j'ai connu mieux!! |
| valverde | 01:12 | J'avais acheté quand même un autre plateau pour monter lol 39-21, c'est une montée très dur surtout au début mais une fois que les jambes tournent bien, elle se fait toute seul la montée et j'avais encore 15ans à cette époque là vivement que je retourne dans cette région ^^ |
| geo19 | | |
| cycloboy72 | | Mon premier col mythique.C'est un col usant, car les rampes sont nombreuses et pentues mais très peu de lacets finalement.La vue sur le Pic du Midi est somptueuse et le dernier kilo assez raide.J'ai réussi a le monter à 12.5 km/h de moyenne ce qui me satisfait.
Lorsqu'on descent vers la Mongie, ne loupez pas les lama sur votre gauche ! |
| Tatou | | |
| DoNdOn | 01:42 | Assez long et difficile mais comme premier col de la journée, il se monte pas trop mal finalement.. Luz Ardiden enchaîné après a, lui, fait beaucoup plus de dégâts.. |
| Bradox | 01:40 | |
| stef29 | 01:19 | |
| cedric 43 | 01:25 | LE col incontournable des pyrénées, les rampes les plus durs sont à Baréges ainsi qu'à la sortie de la localité, et puis bien sur les 500 derniers metres qui font trés mals .Sinon montée assez réguliére.
Monter sur le 39*25.(hormis les 500 derniers metres)
Superbe vue sur le pic du midi. |
| dyeounet | | Grand et beau, régulier dans l'ensemble, mais très raide sur la fin. Le passage au col est grandiose. |
| Aurel | 01:50 | Montée mythique!!! Un début relativement correct puis la traversée et la sortie de Barèges sont plus compliquées. Ensuite la pente reste soutenue mais est moins forte sauf le dernier km où la fin est vraiment difficile. Aucune plage de repos, cela monte tout le long. |
| BRUNO65000 | 04:00 | beau col sauf que le col je l'ai éffectué en 4h car j'étais MORT!!
Je venais d'éffectué la montée de Luz Ardiden avant c'est normal aussi je n'ai que 15 ans et demie |
| Ludo | 01:30 | Temps approximatif. A refaire. |
| CYCLOHC | | Mon Pays d'origine ! Toujours un immense bonheur de s'y rendre. Parcouru jusqu'au Col de Sencours et Les Laquets 2600 m de nombreuses fois (juste sous le Pic du Midi). Que des noms qui chantent le "Pays Toy" Luz, Viella, Betpouey, Viey, Sers, Barèges, Tournaboup, Pont de la Gaubie. Le brouillard évite quelquefois (souvent ?) de voir la pente !....Mais que de changements ces dernières années ! les remontées mécaniques ont proliféré...Savez vous que, jusqu'au 17° siècle, aucune route ne desservait cette région ? ni la route des Gorges de Luz, ni la route du Col n'existaient et le "Pays Toy" se gouvernait tout seul ! D'où la rudesse, mais la chaleur humaine de ses habitants. |
| kal62 | | |
| herisson65 | | col trés long mais très régulier |
| Baretous | | Si l'on veut éviter (en partie) la cohue automobile, particulièrement à la descente, on peut emprunter au bout de 5 km de descente la route qui dessert les remontées mécaniques de Superbarèges (altitude 1760 m)et rejoint la route normale à la cote 1470 (parking de Turnaboup)au début de sa partie "boulevard". La traversée du parking est en trés mauvais état, mais ce n'est que quelques centaines de mètres de plat. |
| kayaker | | |
| fr11 | 02:10 | monte il y a 10 ans de bonne heure |
| st-du50 | 01:44 | Col assez régulier dans l'ensemble mais plus dure après Barèges et les 500 derniers mètres .Assez fière de mon résultat et j'ai 15 ans. |
| Ric' | | Col mythique, de nombreux cyclistes l'été, en plus la boutique souvenir est vraiment simpa :P |
| tintin50 | 01:40 | c'est régulier mais très long beau paysages et la fin et très dure bien reprendre son souffle dans l'avant dernier virage pour bien finir. bcp de voiture en été et peu d'ombre dans les 13 derniers kilomètres |
| cricri12 | | c'est mythique tout simplement! quand on est en haut on en a des frissons!
attention tout de même aux conditions météos très changeantes là haut
en juin 2008 soleil à luz, grèle et 5° au sommet et resoleil à st marie de campan!
çà reste malgré tout magique |
| jerome5569 | | |
| JamesBurnt | 02:05 | Col fait tôt le matin en partant de Pierrefitte Nestalas pour s'échauffer un peu. Total 1620 mètre de denivelé. Le dernier kilomètre est usant avec des rampe à plus de 10%. On compte les derniers mètres mais le résultat est maginfique. |
| Dens24 | 02:30 | En juin 2008 depuis Cauterets.
Col mytique
Passages difficiles dans Barèges ainsi que le dernier kilomètre qui est à 10%.
Aprés le Jardin botanique belle vue sur le Pic du Midi. |
| Pilou | | Côté beaucoup plus beau surtout après Barrège |
| JIMMY | 02:09 | ETD 2010 |
| Rix4all | 01:25 | Montée relativement accessible, le dernier kilomètre est assez pentu mais si on s'est gardé un peu d'énergie, on peut le sprinter !
La descente vers Sainte-Marie de Campan n'est pas la plus jouissive des Pyrénées.... La Mongie est un peu laid.... |
| Lionel | | |
| Pat&Tine | 01:40 | Superbe montée depuis Luz, plus agréable que côté la Mongie |
| Mathy | 03:30 | Mon premier col, j'étais pas du tout entraîné, d'où le temps mis.
A part ça, de très bon souvenirs. |
| ZIZE | 01:40 | Montée faite le 15 Juin 2011.
La portion avant et après Barèges est dure, après il faut gérer physiquement et mentalement. Attention, aucun passage boisé donc pas d'ombre!!!
Fait avec un 34x24 sauf le dernier km 34x27 |
| gcorbin | | 3 fois en 2010 : pyrénéene, hubert arbes, etape du tour |
| Cédric42 | 01:12 | Fait lors d'une sortie depuis Lourdes et 106 km. Vraiment bien surtout les derniers kilomètres malgrès de longues lignes droites dans la première partie. Pas si dur que ça ! |
| ffreby | 01:26 | Temps à partir du panneau "Sommet : 18 km". Première partie du col : 34 X 19 ou 21 ou 24 selon les passages. Après Barèges, essentiellement 34 X 27 mais il y a des endroits où la pente est faible... Quasi seul le dernier kilomètre oblige à sortir du train ; donc, une fois qu'on se sent bien dans un pédalage régulier et avec le développement adéquat, ce col se monte agréablement. |
| crash | 02:10 | fait en 2007 |
| chrephisto | 02:15 | Lors de l'étape du Tour 2010, PAU-Tourmalet en passant par Marie-Blanque et Soulor. Ce qui en fait la difficulté c'est surtout la longueur. Traversée de Barèges difficile. |
| marco33 | 03:10 | Quelle journée de fou pour fêter la fin de mes examens ! Aller retour Bordeaux-Luz St Sauveur (merci SNCF) et col du Tourmalet ! une montée où je me suis impressionné par mon rythme de pédalage, de bonne augure avant le Galibier !
Final moins dur que par l'autre versant, donc j'ai preféré ce coté là, dommage que la pluie soit arrivée ...
Montée faire le 20/05/11 après 85Kms dans les jambes depuis le début de l'année ! |
| grimpeur65 | 03:00 | J'ai monté le Tourmalet par Luz Saint Sauveur le 26 octobre 2009 après avoir fait l'ascension de Luz Ardiden. Je dois dire que j'étais un peu entamé surtout que j'avais un vieux VTC à ce moment. L'ascension est longue de 18kms et en dehors des 2 premiers kilomètres, elle n'offre aucun répit navec une pente qui est entre 7,5 et 10% continuellement. La traversée de Barèges est assez raide... Les derniers 500m sont à près de 15% et il faut un peu s'arracher. Cependant les paysages sont MAGNIFIQUES avec à 4 kilomètres du sommet une vue sur le Pic du Midi qui parait si proche et une vue sur le sommet du col qui parait si haut...
Un pur bonheur ce col à chaque fois!!! |
| KDX38 | 00:01 | Je l'avais gardé pour la fin de ma seùaine dans les Pyrénées. J'ai aimé la traversé de Barége et bien sur les 4 derniers kms. Paysage et ambiances uniques. J'ai regrétais de ne pas avoir enchainé avec l'Aspin mais ça c'est pour l'année prochaine ! |
| DOMI | 03:15 | Départ depuis Argeles, vent de face tout le long de la vallée jusqu'à Luz St Sauveur, avant d'attaquer la montée dès la sortie de Luz St Sauveur. Col régulier difficile par sa longueur mais avec des pourcentages raissonable, hormis la traversée de Barège et le dernier Km. Descente ensuite jusqu'à Asté magnifique. |
| Psykopat | 04:06 | Depuis Argeles>Luz>Tourmalet>Luz |
| aviron64 | 01:21 | |
| 87160lvt | 02:10 | Ambiance très particulière sur cette montée (réalisée le 24/06/2011,par beau temps) par rapport aux autres . Ici, on a l'impression (modeste) de vivre un moment historique en escaladant ces pentes; les cyclos sont de tous calibres , on est là pour se faire plaisir, cela m'a rappelé un peu l'ambiance amicale des marathons;
Sinon, la montée est grandiose quand on attaque les lacets à 8 km du sommet.
Sortie de Barrèges et derniers 500m à plus de 10 % ! Je suis monté en utilisant 30*23/21 et bien sûr le 25 dents sur les parties plus pentues (j'ai 60 ans et ne suis qu'un modeste cyclo du dimanche).Cela fait 45 ans que je rêvais de faire cela, allez-y, faites vous plaisir sans trop attendre.
Ambiance de kermesse au sommet avec des Espagnols hilares. Pas besoin de comprendre la langue pour savoir qu'ils étaient heureux de l'avoir fait. |
| Colnago | 01:20 | Un des plus beaux cols que j\'ai pu grimpé dans les Pyrénées. Des paysages superbes et une très belle route. En ce qui concerne le col en lui-même, il est évident qu\'il est dur. De plus, lorsque nous abordons Barèges, les pourcentages s\'élèvent fortement. Malgré tout, avec un bon entraînement, l\'ascension peut devenir un véritable plaisir. Petit détail, essayer de partir le matin avec un grand soleil, c\'est le meilleur moyen d\'en profiter.
Sinon, une petite question que je pose à tous : Depuis quand la nouvelle route a-t-elle été refaite ? A environ 8 kilomètres du sommet, nous arrivons sur un grand parking. Auparavant, nous devions prendre un chemin étroit sur la droite. |
| benital34 | | Une légende... Col très difficile de par sa longueur et ses pentes. Comme souvent dans les cols pyrénéens, les premiers kilomètres permettent de se mettre en jambes... Ils ne sont pas trop raides et la pente est régulière. Après deux séries d'épingles, la pente se fait plus dure à l'entrée de Barèges. A la sortie, la route est presque droite et toujours raide, c'est le passage que j'ai trouvé le plus dur avec le dernier kilomètre.
Après un replat, si l'on a opté pour l'itinéraire classique, la pente s'adoucit quelque peu dans une série d'épingles, et le paysage se fait grandiose: c'est vraiment la haute montagne, alpages, route au loin serpentant jusqu'au col... Après Super Barèges, il n'y a plus de répit jusqu'au col. Le dernier kilomètre est très dur (10,2% de moyenne), l'arrivée se mérite ! Mais le paysage au sommet vaut le coup: on voit d'un seul regard les 9 derniers kilomètres de l'ascension ! |
| NANARD | | depart de cauteret puis luz st sauveur ou a la sortie de luz il y a des bon ranpillons j'ai monter le col par les deux route a partir de barege pour la hubert arbes et pour l'etap du tour et souvant quand je suis en vacance dans les pyrenees |
| bigdams38 | | |
| coach26 | 01:42 | réalisé le sur lendemain de mon mariage donc sensation de difficulté un peu accentuée ;-) |
| baboins | | J'ai pas essayé et je suis fier de moi!
Trop dur...Tu vois un virage et là tu te dis:"dernière rampe enfin!" alors qu'il reste 6 km devant tu as les 12 km encaissés dans les jambes.Le mental flanche dès que les jambes commencent à manquer...Nan j'ai pas osé essayer! |
| Pierre-Manu | | |
| steph73 | | |
| paolo53 | 01:30 | Col mythique assez regulier a faire avec un peut d entrainement quan meme mais a moi il me parait plus facile que le ventoux une fois le braquet touver au depart on change presque jamais a part le dernier km qui lui et vraimen raide sinon g pris beaucoup de plaisir a le monter grave au panorama superbe petit bemol le tourmalet est tres repute donc il y a trop de circulation par moment la cohabitation velo voiture plus animaux est pas toujours evidente. |
| Stef76 | 02:15 | 1er des cols que j'ai montée depuis ma reprise sur le vélo, ce n'est pas le plus fcile. Très dure après Barège un virage casi plat à la sortie de Super Barège mais pas assez long pour ce refaire la cerise. Les 4 derniers kilomêtres sont térible. Mais c'est beau. |
| philippe.bernard59 | | lors de l'étape du tour 2010, temps superbe, chrono à venir, faut que je le retrouve |
| lajibe | 00:02 | Dur....1degré au sommet et dans les nuages, 1cm de neige. Réalisé début octobre 11 |
| Sphinx | 01:31 | Montée avec une difficulté raisonnable mais régulière...attention aux animaux! |
| Bel orient | 01:45 | Départ de Lourdes depuis la vois verte vers Pierrefite. Sympa, ensuite montée vers Barrège, la sortie du Bourg se complique, et donne le ton. Méfiance, l'ascension du Tourmalet peu dérouté dans cetains endroits, par sa facilité et à d'autres par sa rudesse. Col très long, il faut ménager sa monture la vue est exceptionnelle, les deux derniers Km peuvent surprendre, on laisse du "jus" attention à trop de précipitation dans l'ascension. Un bijou et un objectif dans ma saison. Formidable.
La descente ves St Marie de Campan est rapide le passge à la Mongie pas très top, mais bon... la remontée vers l'ASPIN est la suite logique. La boucle LOURDES- LE TOURMALET - L'ASPIN - ARREAU 5 heures pour 94 kms. |
| bigpilou | | En partant de Aucun, belle route en légère montée depuis Argelès-Gazost vers Luz-Saint-Sauveur.
La montée est longue sans réel repos mais tellement belle.
C'est mon premier col Pyrénéen et je suis fier d'être arrivé au sommet sans mettre pied à terre.
A 44 ans et seulement 5 ans de pratique cycliste, c'est une belle première et pas dernière.
Mais quelle vue magnifique au sommet. |
| JcPuigcerda | 01:42 | Dur, dur le dernier kilomètre |