| Montée | Temps | Commentaire |
|---|
| Col de Joux Plane depuis Samoens | | un col de plus....sympa à monter en mars...en juillet cela doit être moins drole. |
| Col de l'Encrenaz depuis Taninges | | Bien bien ce col, et tranquille, pas de voitures pour déranger.
|
| Col de la Colombiere depuis Scionzier | 00:40 | au pied du reposoir...excellentes sensations |
| Col de la Croix Fry depuis Thones | 00:55 | la time megeve |
| Col de la Madeleine depuis La Chambre | | lors de la cyclosportive de la madelaine...deux ascensions, la premiere par le montgelafrey et la deuxieme par saint francois. |
| Col de la Ramaz depuis Taninges | | Col gravi depuis tanninge Rond et col de la ramaz. Plus dure que de passer par la route des gets |
| Col de Plaine Joux depuis Onnion | 00:33 | pas simple à monter, surtout le dernier kilo...sortie bien sympa dimanche 13 mars 2011 avec le veloclub de Sallanches. |
| Col des Aravis depuis Thones | 48:00 | depuis le grand Bo avec le col de romme pour commencer et la colombiere derrière et les aravis pour finir...bien bien comme sortie...mais pas tous les jours. |
| Col des Saisies depuis Flumet | 00:49 | entrainement |
| Cote de Domancy depuis Domancy | 00:14 | dure dure comme cote,courte distance mais difficile, a enchainer sur un circuit comme passy,sallanches,domancy(cote)salanches,domancy(cote) ect en cas de temps menacant. |
| Plateau des Solaisons depuis Thuet | 00:58 | depuis Marnaz, Mont Saxonex, Brison, et enfin le plateau. |
| Romme sur Cluses depuis Cluses | 00:51 | bien bien ce col avec la colombière derrière...sympa.
c\'est vrai que 39/28 c\'est cours mais confort sur le 28...il ne faudrait pas une fin comme Dommancy car la c\'est sur je fini a pied. |