| Montée | Temps | Commentaire |
|---|
| Cime de la Bonette depuis Jausiers | 01:40 | 30 Juillet 2006. Sans doute l'un des plus beau du point de vue du paysage. De plus, le bitume est splendide. La pente est très soutenu et se fait sentir dès le début. Les deux derniers kilomètres proposent un replat fort apréciable, ou la récupération est obligatoire si l'on ne veut pas avoir de mauvaises surprises dans le final (500 derniers mètres) assez terrifiant. |
| Col d'Iseran depuis Lanslebourg | | |
| Col de Chaussy depuis Pontamafrey | | |
| Col de la Colombiere depuis Scionzier | | C'est mon premier col. La montée jusqu'au Reposoir se fait sans problèmes. Puis la pente s'accentue, et la longue ligne droite le long de la falaise parait interminable, sans compter que le col est visible sur les trois derniers kilomètres. Je me souviens avoir coincé dans les derniers hectomètres, car le vent s'engoufrait de plus en plus, et peut etre à cause de mon braquet maximal de l'époque (39-23). |
| Col de la Madeleine depuis Feissons sur isere | | Très long, mais la pente monte progressivement par ce versant, ce qui permet de bien s'échaufer pour les difficultées à venir, 3-4 Km de plat et de descente sont les bienvenus vers le milieu de l'assencion. Les 4 derniers kilomètres sont les plus durs. |
| Col des Aravis depuis Flumet | | Pas très long, mais attention aux premiers kilomètres, sinon les lacets de la fin vous sembleront interminables. |
| Col des Saisies depuis Flumet | | |
| Col du Galibier depuis Saint Michel de Maurienne | 03:30 | Monté en 2005 alors que je n'avais qu'un 39-23, et surtout seulement 300 Km au compteur... Autant dire que j'avais les reins en compote au sommet. Attention de ne pas négliger le col du Télégraphe.
Là, c'est du gros morceau. Pas évident de dire ou sont les difficulté car on a mal aux jembes tout le long. Il faut penser à en garder pour le dernier kilomètre qui est très dur. En cas de mauvais temps, attention au froid (même en montant); j'avais le soleil dans le Télégraphe, j'ai eu le neige au sommet du galibier. |
| Col du Glandon depuis La Chambre | 01:40 | |
| Col du Platzerwasel depuis Munster | | |
| Col du Telegraphe depuis Valloire | | |
| Col du Telegraphe depuis Saint Michel de Maurienne | 00:50 | Sa hauteur ainsi que sa distance en font un col de seconde zone, mais certaines pentes avoisinant les 10% font que ce col ne doit pas être pris à la légère. |
| Grand Ballon depuis Willer sur Thur | | |
| Mont Ventoux depuis Sault | 01:40 | 2 Aout 2006. Pour ma première assencion du géant de Provence, j'ai choisi Sault, coté le moins raide mais le plus long. Jusqu'au Chalet, aucune difficultées, et je me paie meme le luxe de mettre une fois le grand plateau et de rouler environ à 35 Km/h sur deux bornes, chose à éviter mais l'envie étais trop forte. Les 5 dreniers Km sont une toute autre histoire. Le compteur indique 8 Km/h, et je ne crois pas avoir vu autant de vent de toute ma vie; c'est vraiment l'ennemi numéro un du Ventoux. Le sommet est visible depuis le chalet, faisant de ces six derniers kilomètres un enfer. |
| Petit Ballon depuis Wihr au Val | | |
| Station de l'Alpe d'Huez depuis Bourg d'Oisans | 01:14 | |
| Station de La Toussuire depuis Saint Jean de Maurienne | | |