| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| alino | | |
| elki | 00:41 | A faire hors periode d'Ardechoise pour apprécier le paysage. L'automne est bien. |
| olmania | | Pente assez douce, col très abordable.
Le seul danger sont les rampes plein sud en été, au soleil ... |
| bruno | | l'Ardèchoise 2010
malgré un temps maussade ce petit col (par St Félicien)reste magnifique et très abordable .
le premier col pour 2 de nos membres sans difficulté |
| DOUBLE J | | Premier col sur le parcours de l'Ardéchoise, la pente respectable en fait un col respectable. |
| jo5962 | | En juin 2005 lors de l'ardéchoise. |
| DANY01 | | MONTEE TRANQUILLE PAR CE COTE |
| dom63 | | |
| ch'did62 | | |
| Aurel | 00:40 | Arédéchoise 2010: col roulant long mais régulier. La route, en revanche, n'est pas dans un état extraordinaire. |
| BERNARD L. | | |
| jan | | |
| Don Serdo | | |
| Turtle.vcr | | |
| velopaul | | Montée tranquille depuis st felicien, le retour par Pont Clara est d'une autre trempe !!!!!! |
| cyclocarte | | Hors Ardéchoise,moins de monde,col appréciable pour la régularité de sa pente environ 3%,et sa longueur 14km et de belles vues.. |
| pierre64 | | Ardéchoises 2008, 2009, 2010 et 2011. |
| JIMMY | | Ardéchoise 2009
|
| Cédric42 | | Fait lors de chaque édition de la Volcanique (Ardéchoise) |
| redcatone | | Juin 2005 |
| jfg | |
|