| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| jan_ullrich | | |
| alino | | |
| elki | | Celui la il fait mal. Dès le début 300m a 15% suivis de 2km avec une moyenne de 8% (rampe a 10%) ensuite c'est plus facile avec meme une descente de 200m au milieu. Au col, il y a un village miniature que les enfants touveront rigolo à visiter. |
| olmania | | Petite côte qui fait très mal aux jambes avec ses rampes approchant les 14% !
|
| bruno | | Ardèchoise 2010
alors là cela devient intéressant fort % au départ .
malgré la pluie superbe montée sous les engouragements de la "foule" et des musiciens dans tous les virages |
| DOUBLE J | | Dernier Col de l'Ardéchoise, ce n'est pas le moins dur avec ses rampes à 11%. |
| jo5962 | | En juin 2005. Ce col est le dernier sur le retour des parcours de l'ardéchoise. Les deux premiers kilométres à 15 % sont trés durs. D'ailleurs beaucoup de participants à cette épreuve les montent à pieds. |
| DANY01 | | DEMARRAGE RAPIDE APRES LE PONT 15% PUIS 1KM A 10% UN REPIS AVANT DE REPRENDRE A 10% PUIS MONTEE REGULIERE A 5/6% |
| dom63 | | |
| Aurel | 00:45 | Début assez phénoménal: 15% sur 300 mètres, puis deux km à 10% de moyenne. Route étroite. Un col plutôt difficile. |
| jan | | |
| Don Serdo | | |
| velopaul | | Belle montée !!! avec un départ digne des grands cols , heureusement l'ambiance de l'Ardçhoise nous fait oublier la pente. |
| cyclocarte | | Pas trop long,mais de bons pourcentages,surtout au début,tés belle route,vue sur le village"Moliere",un col comme on aime a découvrir. |
| pierre64 | | Un grand souvenir de l'Ardéchoise! première fois en 2008, victime de crampe, je m'affale sur le coté... 2009, à fond tout à gauche... 2010 en touriste... supprimé en 2011, mais je ne l'ai pas regretté ! |
| JIMMY | | Ardéchoise 2009
|
| Cédric42 | | Fait lors de chaque édition de la Volcanique (Ardéchoise) |
| ritchy | | découvert lors de l'Ardechoise 2006, c'est le dernier col de la boucle des Boutières (120 Kms) et il fait très mal avec ses "gros coup de cul" |
| kangooman | | Le premier km est vraiment sympa avec un secteur à 11% puis du 9,5%.
Puis une courte descente et ça remonte à 9%. la fin est plus banale à 5 de moyenne...( un p'tit 8% à 1 km du sommet). |
| jfg | |
|