| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| jan_ullrich | | |
| alino | | |
| elki | | Sans doute un de mes 1er cols (je suis Lamastrois). Autant je le trouvais difficile à 13 ans autant maintenant ce n'est en fait qu'un long faux-plat. Classé en 4eme cat. |
| olmania | | Col facile, pente assez douce, hormis 500m à près de 5-6%.
Mise en jambe pour une ballade dans la montagne Ardéchoise. |
| bruno | | Ardèchoise 2010
superbe col beau paysage l'accueil de Lamastre est formidable |
| DOUBLE J | | deuxième col de la cyclosportive l'Ardéchoise, pas très long, et pas pentu, une mise en jambes! |
| jo5962 | | En juin 2005 lors de l'ardéchoise. |
| DANY01 | | MONTEE FACILE
|
| dom63 | | |
| ch'did62 | | |
| Aurel | 00:30 | Longue montée qui s'apparente davantage à un faux plat. Pas difficile. |
| kinou05 | | sympa hors période d'été |
| DreamGeo | | |
| jan | | |
| Don Serdo | | |
| Turtle.vcr | | |
| velopaul | | |
| cyclocarte | | Col sympa,pas trop dur,l'arrivée au"sommet" est sympa et fait oublier un peu les voitures. |
| pierre64 | | Ardéchoises 2008, 2009, 2010 et 2011 |
| JIMMY | | Ardéchoise 2009
|
| cyclodocus | | |
| Cédric42 | | Fait lors de chaque édition de la Volcanique (Ardéchoise) |
| ritchy | | effectué en 2006 lors de l'Ardéchoise. Montée facile |
| redcatone | | Juin 2005 |
| jfg | |
|