| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| jan_ullrich | 00:30 | |
| Jérémy73 | 00:38 | sur 9,4km ,les premiers kms sont tres irréguliers avec des passages difficiles.Par contre les 6 derniers sont assez reguliers et les pourcentages tournent autour 6 et 7 % ,plutot facile finalement ;enfin la route ne rend pas bien sur ce versant. |
| Nikisi | | |
| djekx73 | 00:25 | un classique a chambery. une jolie vue sur le lac du bourget et d'aiguebellette a la descente.
un revetement toutefois assez moyen a la montée. |
| butor_ronin | 00:45 | environ 45min, je sai plus trop, mais belle montée qd il fait trop cho ailleur |
| sandrine | | Plus vite à l'ombre mais moins roulant que l'autre côté (revêtement inégal). Attention, en partant de la Motte-Servolex, vers le rond-point de l'école juste avant la Vilette, on peut couper tout droit direction villard Péron. Il y a alors une bonne rampe qui surprend un peu... La montée par Saint Sulpice est plus douce! |
| daron | | |
| laviecfantastik | 01:00 | ras |
| vince73100 | | |
| 74jerome | | |
| gogo7 | 01:01 | Je suis parti de Saint Baldoph pour arriver à Chambéry.
Le début est très facile puis, la pente augmente jusqu'à St Sulpis.
Après ca, les 6 derniers kilomètres sont de loin les plus dure et la pente deviens très régulière !
Content d'arriver au col... :-)
Mais je devais repartir jusqu'à Saint Baldoph :S !
Très beau col ! ;-) |
| gabyse | | |
| Antony | | |
| jan | | |
| Moustache73000 | | |
| Wally80 | | Je préfére la montée à partir de Cognin, histoire de se mettre en jambe avec un premier kilométre à plus de 10%.
La montée de Chambéry arrive aprés quelques kilométres de cette montée.
Sinon le reste de la montée se fait sur une route dont le revêtement est trés variable, tantôt tout neuf, tantôt complétement usé...les derniers kilométres se font à l'abriet à l'ombre par conséquent et la pente y est de 6 % en moyenne .
Perso je monte en 39X23 à 10 Km/H dans les endroits les plus difficiles.
De Cognin, environ 13 KM de montée et 1 Heure à un rythme de cyclo , un peu fatigué, ce matin là... |
| Guillaume | | |
| cyclodocus | | |
| zilzala | 01:20 | une premiere impression pour mon premier col en velo,j'ai attaqué par le coté hauts de chamoux, villard marin saint sulpice, le cote villard peron conseillé aux grimpeurs y a de quoi s'amusé. Sinon merci pour vos commentaires, tres utile et tres vraie. |
| Livestrong | | |
| joecooker | | Sommet très régulier à enchaîner avec le col du chat |
| Benoît B. | | RAS |