| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| Webmaster | 01:20 | Les premières rampes du col sont assez raides.
Peu avant l’arrivée dans un petit hammeau, il y a une légère descente. La montée reprends son cours, jusqu'à une légère descente nous ammenant dans un 2ème hammeau.
Trois kilomètres pas trop pentus nous ammènent alors à la station de Vars.
Après la station de Vars la route monte encore un kilomètre, puis monte par paliers successifs, sur une pente relativement abordable, sans passages très raides. |
| alino | | |
| manukchan | | le début est le plus dur. |
| ivan | 00:55 | Trés jolie col du pays du guillestrois , les parties les plus dur sont au début . Une fois passé le village de Vars il reste 9 km qui sont beaucoup moins dur |
| fredfred | | Il ne faut pas croire qu'on est au sommet en arrivant à la station. |
| cyclo45 | | C'est difficile au début et au niveu de la station de ski. |
| PHDEK | 01:45 | |
| olafberger2 | | |
| varced-54 | | Terrible col, je vais le faire cette année! Des pourçentages impressionnants quand on arrive dans Vars (10-11% dans la traversée du village)Amateur ayant un peu de l'entraînement est requis... |
| Laurent | | Beau col. Passe difficile pour traverser la station de Vars. |
| cocotier05 | 02:30 | En tandem avec Jean-Michel devant.
Assez long mais surtout le sommet du col se trouve bien plus haut que le village de VARS.
Début d'une boucle qui passait par Barcelonnette, Savines, Embrun et retour à Guillestre.
Superbe boucle avec des points de vue sur le lac de Serre-Ponçon. |
| Arno | 02:00 | les premières pentes sont raides mais régulières et roulantes.
j'ai eu plus de mal après Ste Marie de Vars pour rejoindre la station.
après la station, pas de pbs pour rejoindre le sommet. |
| didoud38 | | |
| pnre | | |
| z137 | | |
| bourgui | 01:15 | jé mi 1h15 pour monté ce col depuis guillestre sans échauffement ce ki fé 1 moyenne de 15,6 sur 19,5km c'est un joli col et dans lequel on ne souffre pas de l'altitude contrairement à agnel ou a la bonette restefond. |
| ben5bass | | Un plus de 2000 relativement facile puisqu'il y un replat au milieu aprés un début soutenu.
J'ai effectué cette ascension fin avril 2004 et le sommet était encore enneigé ce qui rendait l'ascension après le refuge Napoléon assez féérique. |
| vicemijoco | 02:00 | |
| Didier | | vraiment sympa, mais à éviter pendant les grandes vacances ! |
| vince73100 | | |
| velotaf | | |
| albator83 | 01:12 | ascension côté Guillestre, dans une boucle depuis Embrun en passant par la vallée de l'Ubaye (Barcelonnette), pour un total de 125km.
les premiers km sont les plus difficiles, mais quelques ruptures de pente permettent de récupérer... les trois derniers km ne sont pas raides, mais souvent ventés.
paysages magnifiques, mais route assez fréquentée. |
| Z | | Pas facile facile! Les passages les plus difficiles sont dans les 10 premiers kilomètres avant d'entrer dans le hameau de St Marcellin de Vars. A Vars-Les Claux, en période estivale, vous devrez slalomer entre les piétons sur des pentes plutôt raides, puis ce sera un court répit au niveau du lac et du refuge Napoléon. La fin est assez difficile avec quelques raidards. L'autre versant est plus beau et plus sauvage. |
| Yann21 | | |
| XavierOB1 | 02:05 | Col trop méconnu à mon goût.
Ce jour là j'ai souffert. Plus que l'Izoard. Car il ne faut pas se mettre dans le rouge dès le départ où les pourcentage sont assez importants. Après ca se calme, le paysage est très beau. La traversée de la station m'a laissé un souvenir terrible. la pente est assez raide est interminable. Elle fait mal au jambes et au moral. Au sortir de la station, la pente s'adoucit mais elle est très longue mais le sommet parait bien loin si on a , comme moi bien puisé dans ses réserves...
(Sur la photo vous verrez un vélo d'enfant qui a monté devant moi avec son papa pendant plus d'un km minimum. J'ai quand même réussi à les doubler à 75 m du sommet !!) |
| nicks | 01:30 | Montée difficile sur les 4 premiers kilos, relativement tranquille après.
fait en VTT |
| stef29 | 01:14 | . |
| Tchouch | 01:26 | Traversée des Alpes en 2009. Je l'ai trouvé très dur jusqu'au premier hameau (mais venait après l'Izoard).
Ensuite, il m'a paru très long jusqu'au sommet.
Pas un grand souvenir car pas de bonnes sensations
A refaire |
| dyeounet | | Ce n'est pas le plus beau col des Alpes : seuls les derniers km offrent de beaux paysages. Pas trop difficile non plus. |
| goldenleaf | 01:29 | Escaladé début mai avec les derniers kilomètres entre deux tas de neige. Un col plutôt régulier, en dépit d'une rupture de pente au milieu, et dont les pourcentages ne sont pas très forts. Des paysages variés et un final sympa. |
| raoulchatigre | | assez difficile et même rude dans vars car la pente est raide, depuis embrun ca fait long quand même sinon depuis guillestre pas de plat ca monte dés le départ à froid ! à noter que l'on a croisé dans la montée un uni-jambiste ventripotent avec pédalier adapté qui avait l'air serein dans la pente ! |
| DAVE | 01:55 | Première partie assez dur sur une route très large.
Plat + descente au milieu.
Montée correcte vers la station.
Passage difficile dans la station et à la sortie jusqu'au lac.
Il reste ensuite 1 km autour des marmottes. |
| GIROVUELTA | 02:00 | Magnifique refuge Napoléon au sommet
Début assez rude depuis Guillestre
Pente assez douce à la fin, après la station de Vars |
| Charly | 01:23 | |
| kinou05 | 01:49 | Relativement long.A aborder avec prudence. |
| ZOUZOU 69 | | Montée en Aout 2010. Bon souvenir, sauf pour la traversée de Vars ou les automobilistes ne sont pas très respectueux |
| prorace88 | 01:35 | mon premier vrai 2000 m
deja fait mais en VTT |
| CYCLOHC | | Le circuit Guillestre, Col de Vars, Barcelonnette, Embrun est monotone. Je conseillerais plutôt de faire un aller-retour au départ de Guillestre, Col de Vars, Les Gleizolles, Col de Larche et retour. Pour environ 100 km, on reste en permanence en montagne. Mais la remontée de Vars par St Paul me fera maudire par plus d'un !
|
| olive62150 | | Plus trop de souvenirs, donc assez abordable si je me souviens un peu !! |
| maurice | | Col des Alpes du Sud Il s'agit du col du Galibier d'apres un cycliste
Année 1985
Ce col a était franchit en 1985 en compagnie de mon fils Marc.
Maurice |
| Pascal | | |
| Paul | | Je crois bien que j'ai dit des tas de gros mots dans les 5 premiers km... mais j'avais déjà le Lautaret et l'Izoard dans les jambes ce jour-là. |
| jerome5569 | | |
| Doubleb | 01:45 | Montée moins difficile qu'il n'y parait car il y possibilité de récupérer de façon régulière.
Beaucoup de circulation l'été. Belle arrivée... |
| Dens24 | | Départ de Guillestre assez dur en lacets puis une légère descente sur le village de St-Marie.
Puis montée régulière à 7-8 % dans la station de Vars.
A faire lors d'un séjour dans le Queras... |
| JIMMY | | A l'occasion de la route de grande des Alpes 2011 |
| cyclodocus | | |
| Pat&Tine | | Départ sous la chaleur depuis Guillestre, dure montée au début et vent de face sur les derniers kilomètres àprès le refuge Napoleon |
| Lilian | 04:00 | Montée suicide après une journée de voiture et aucun entrainement. On en a bien baver mais on n'a réussi a arriver en haut après quatre heures d'enfer.
Un col à ne pas sous estimer quand on débute. |
| dman06 | | traversee des Alpes 2005 |
| Remimorel | 01:07 | Super montée ! Dure au début et plus abordable par la suite, avec un replat pour récupérer, les paysages sont sublimes, j'adore ! |
| joecooker | 01:40 | Très beau col assez long mais par paliers, on peut donc "facilement" récupérer dans la montée |
| noeb | | Monté tranquillement en prévision du reste du parcours du jour ( Bonette, Raspaillon, et Vars pour le retour) |
| phenomene | | col bien roulant depuis Guillestre qui se monte assez facilement. |
| jedialbert | | Monter par ce côté est pour moi plus dur que par Jausiers. Même si les pourcentages sont moins forts, le col est plus long. Mais c'est une montée que j'ai toujours appréciée. |
| kangooman | | le souvenir que j'en ai :
INTERMINABLE |
| johnjohn | | Fait dans la même journée après l'Izoard. Ce qui lui donne une constance tout autre! Beau panorama au départ, le final à partir de la station est plus banal. Route en bon état pour la descente côté Jauzier. |
| elisedu28 | 02:00 | Très sympa le début du col un peu en lacet et le long des parois rocheuses (idéal pour une belle descente!), après il y a un assez long replat et puis ça remonte (route en mauvaise état sur la fin et dans les villages faire attention en descente). |
| Crossmax06 | | Tres sympa une bonne mise en jambe avant l'Izoard à la suite |
| ursul05 | | Je confirme les commentaires précédents : dur dur au départ et à la sortie de la station! |
| superbip | | C'est peut-être celui que je préfère. C'est mon terrain d'entrainement. Le pied est le plus difficile surtout quand il fait chaud et qu'on part à midi (mais moins de motos, voitures et camions).
Descente à mi-col, on se refait la cerise, et une fois sorti de Vars, on est sorti d'affaire.
J'aime bien l'aller-retour Mont-Dauphin / Jausiers / Mont-Dauphin via le col de Vars. Le retour côté Jausiers est totalement différent. Avec une longueur (après Melezen) un peu pénible surtout par journée venteuse |
| jfg | |
|
| PHILIPPE A | 01:28 | UN COL ASSEZ DUR ! MAIS PLUS FACILE DE GUILLESTRE L'AUTRE VERSANT EST ENCORE PLUS DUR ! |
| zorgos | | Fait en 1990 |