| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| alino | | |
| zorro83 | | fait le même jour que par jausiers ça été relativement dur en dépit du temps clément |
| elki | 02:00 | Superbe avec une temperature idéale en ce mois juillet (29°c en bas et 19°C en haut). Pas très difficile mais long. La 1ere moitié grimpée avec un 39X19 puis ensuite 39X21 ou 24. Par contre les 500 derniers mètres pour atteindre la cime sont horribles (rampe a 19%) si vous prenez la route par la face St Etienne. Pour atteindre la cime de la Bonette prendre le versant Jausier (seulement 15%)!!A part ca j'ai vu 3 superbes chamoix pendant la montée. Il y a aussi énomément de cyclistes, vous n'etes donc jamais seul.
Bonne grimpe. |
| Nikisi | | |
| LTDB | | Un pur régal !!! |
| MURAT | | |
| roger.denis.legrand | 01:37 | |
| Alexi | 01:23 | Superbe col, d'ailleurs le Tour de France y passera cette année.
Cette longue montée de 26 km offre de superbes point de vue.
Le vent souffle souvent très fort au sommet, ce qui rendra vos derniers km de montée passablement difficile. |
| RIOMOIS | 01:56 | Retour plus délicat, j'ai laisse beaucoup de jus à l'aller, de plus le soleil de midi est bien la.La montée est vraiment superbe, le moral en prend un coup car deux flèches me laissent sur place...a mon tour je double des cyclos avant la cime, le vent s'est levé et la dernière rampe jusqu'à la stèle est difficile, en danseuse malgré mon 34X28.Enfin la descente sur Jausiers très très rapide, je double même plusieurs motards dans les épingles.Des paysages grandioses, vraiment ma plus belle ascension.Sortie totale de 91km en 4H51...A FAIRE ABSOLUMENT |
| CYCLOHC | | Très rude lorsque l'on termine par lui, dans la boucle Jausiers - Col de Larche - Col de la Lombarde - Bonette - Jausiers. La chaleur risque d'être au rendez-vous (si ce n'est l'orage !) Prévoyez bien un dernier plein d'eau à Bousiéyas ! |
| marcou | | |
| Don Serdo | 02:00 | Dur dur l'arrivé au sommet une rampe bien sévéreà part le reste de la montée est assez tranquille ça monte quand même mais le plaisir et de dire que l'on à monté le plus haut col d'europe. |
| Pascal | | |
| aliste | | Petit commentaire. Col magnifique, superbe montée... mais le plus haut sommet pour les cyclistes en Europe se trouve en Espagne (Veleta) |
| hbaumann | | Belle montée- longue et relativement régulière- très beaux paysages- revêtement nickel-Pas le plus dur mais un des plus beau! Ayant fait Isola-Jausier allez-retour dans la foulée, j'ai plus souffert par le coté Jausier. Seul regret: le nombre de voitures-camping cars et motos affolant en août... |
| Momo | 02:00 | 2 septembre 1991
Pente régulière jusqu'à un km du sommet.
Dernier km terrible! |
| dman06 | 02:05 | montée 2 fois 2004-2005 |
| jedialbert | | Ne pas arriver entamer à Bousieyas, sinon c'est la galère jusqu'en haut ! Surtout qu'à partir de cet endroit on voit toute la fin du col ! |
| billou06 | 03:00 | depart de la station d'auron.Montée en 2 heure 45.Arret obligatoire au col de restefond pour enfin atteindre la cime de la bonette.superbe spectacle accompagné par moments par des marmotes , tot le matin avant affluence des voitures et motos.Fait le 9 juilet 2011.temps superbe |
| jacquou3 | 02:10 | 24 Juillet 2011:départ de Saint Etienne de Tinée, véritablement un superbe col à escalader ! pas vraiment dur mais 25Km c'est long avec au sommet une température de 3° et de fortes bourrasques de vent !
prévoir dans ce cas précis des vêtements chauds pour la descente, j'avais pas pensé aux gants d'hiver un 24 Juillet et j'avais les doigts engourdis par le froid !
25 août 2011: ma deuxième ascension en un mois avec un départ d'Isola et cette fois une météo vraiment clémente, il reste toujours aussi dur à escalader du côté de Bouseyas mais le panorama unique vous fait même oublier le mal aux jambes du dernier Km où la balise annonce 8% alors que vous frôlez plus tôt les 15% ! |
| alexov | 01:50 | Superbe, long, haut, un coup d'oeil à la stèle pour être vraiment à 2802 m ! (attention ça se mérite = un vrai "raidar") |
| tito06 | 02:00 | 22/08/11 effectué un jour de canicule pour un total de 190km entre Antibes et Guillestre. A refaire dans de meilleurs conditions. Le camp des fourches mythique, le dernier KM terrible, la descente vers Jausiers est exceptionnel, des troupeaux de moutons qui envahissent la route, le top du cyclisme avec le galibier pour moi. |
| Crossmax06 | 02:17 | Très belle route un col très beau |
| Colman | 02:11 | Stunning scenery and a great ride.
Gradient relatively constant; kms 10 to 15 is the steepest part except final ramp to the Cime. Hardest part apart from the final push to the Cime is from the fort to the Col as the gradient changes and the altitude effect 'kicks in'
5 star ride |
| roccias | 02:00 | Super temps, un panorama fabuleux, un revétement au sol impeccable... La montée est relativement simple et facile!
Mais ATTENTION au dernier kilométre, il est à 15%, c'est terrible pour les jambes et le coeur. A cette altitude!!! |
| ptivelo | 02:11 | grimpée deux fois cet été,la première fois avec passage par la cime (durs, durs, trés durs les derniers mêtres) la deuxième fois problème mécannique, impossibilité de passer le petit plateau, moralité: je sais que ça peut se faire en 39x25 |
| PHILIPPE A | 03:15 | UNE MONTEE AU PARADIS , L'ACCES FINAL A LA CIME ( 15 % ) VOUS LAISSERA UN BON SOUVENIR AUX JAMBES ! un col a faire a tout pris et une fois au sommet le panorama vous laissera rever !
BON COURAGE POUR LES FUTURS COURAGEUX QUI OSERONT DEFIER CE GRAND COL MYTHIQUE ! TEMPS 03 H 15 DE ISOLA VILLAGE AVEC LE TEAM CASINO SBM |
| anne | 03:30 | 03:30:00 en partant d'Isola village, ce qui permet de bien chauffer les jambes. La montée du Col est superbe, sa difficulté à la mesure de sa beauté: haute, et plus si on pense que c'est la route la plus haute des Alpes, les dernier 500m m'ont paru inhumain, en arrivant au sommet je sautais au coup de tout le monde, l'ivresse des cimes sans aucun doute ;) en somme j'ai A DO RÉ |
| Doumé | | Le sommet du monde !!! |