| Pseudo | Temps | Commentaire | Photo |
|---|
| Webmaster | 02:00 | Après Jausiers, la route s'élève progressivement, mais reste dans une pente continue et régulière. On quitte les dernières habitations, puis on se retrouve sur une route serpentant au milieu des prairies Pas d'ombres au cours de la montée, mais avec l'altitude, on ne ressent pas trop la chaleur. Après avoir franchi une barre rocheuse, 200m de légère descente sont les bienvenus, avant de reprendre le cours paisible de la montée. Quelques passages assez pentus, en épingles, obligent à jouer du dérailleur, mais globalement aucun passage n'est très dur.
Des panneaux indiquant la distance restante à parcourir sont fort appréciables.
Un raidillon nous permet de passer devant les vestiges militaires du camp de restefond... puis on débouche sur un cirque magnifique, qui nous conduit en faux plat jusqu'au col de la bonette. Après le col, la route grimpe beaucoup plus sèchement, au milieu de terre et de cailloux : point d'herbe ni d'arbustes, on se croirait au sommet du mont Ventoux Vous voilà enfin à la cime de la bonette, le plus haut point goudronné de France.
Ayant gravi le col en plein mois d'août, un jour de temps magnifique (aucun nuage), j'ai été surpris de croiser beaucoup plus de cyclistes que de voitures J'ai rencontré très peu de voitures, quelques motos, et beaucoup de cyclistes.
Tout au long de la montée, le paysage est vraiment splendide  | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5
|
| corto | 01:39 | Très joli, très long, dur aussi. Immanquable quand on est dans la région... | Aucune |
| alino | Aucun | Aucun | Aucune |
| Pays d'Ath | 02:07 | A partir de Barcelonnette | Aucune |
| ivan | 01:40 | Super montée, assez longue mais plutot roulante, la fin est terrible surtout quand on aperçoit cette immense masse noire qui est le sommet | Aucune |
| manu306 | 02:19 | La pluslongue ascension que j'ai jamais faite ... très dur dans les jambes et dans la tete ... | Aucune |
| zorro83 | 01:47 | Temps superbe mais du vent sur le haut du col et particulierement au niveau de la cime
c'est un des cols les plus beaux que j'ai fait | Photo 1
|
| Vince | 01:40 | 30 Juillet 2006. Sans doute l'un des plus beau du point de vue du paysage. De plus, le bitume est splendide. La pente est très soutenu et se fait sentir dès le début. Les deux derniers kilomètres proposent un replat fort apréciable, ou la récupération est obligatoire si l'on ne veut pas avoir de mauvaises surprises dans le final (500 derniers mètres) assez terrifiant. | Aucune |
| françois | 02:15 | Attention Ne faites pas comme moi. Dans l'ignorance, j'ai roulé un peut trop fort dans les dix premiers kilomètres. Résultat, je me suis mis dans le rouge. Heureusement, après une pause ravito et rafraîchissement près d'une source, tout est rentré dans l'ordre et bonjour le plaisir Attention toutefois, car arrivé au faux col, il y a un vrai mur pour parvenir à la côte 2802m. Mais, là haut la vue est à couper le souffle. Amis, cyclos foncez-y  | Aucune |
| baster | 01:44 | Ascension très longue avec pas mal de zones de récupération; pas de grosses difficultés hormis peut-être le manque d'oxygène qui peut faire peiner davantage | Aucune |
| pascal38g | Aucun | Une longue montée qui permet d'arriver sur la route la plus haute de France, c'est aussi l'altitude et la pente vont à eux 2 rendre cette montée assez difficile. A 2802 m, si vous pouvez, montez quelques dizaines de mètres de + pour acceder à la table d'orientation  | Aucune |
| bouboule 51 | 02:51 | Dans le premier quard de la pente, une route qui serpente au dessus de notre tête, un troupeau de mouton près d'un lac en bordure de route à mi-pente, au trois quard de la pente, un photographe de barcelonnette immortalise l'évènement sur sa péloche avant de découvrir dans les 2 derniers kilomètres ce gros dôme tout noir : la cime de la bonette, 2802 mètres, point culminant pour tout cycliste européen...quelques marmottes en prime qui traverse devant dans la montée, une pâte de fruits un coup d'isostar et c'est parti pour une descente vertigineuse de 24km, belle éclat' pour un descendeur, c'qui n'est pas mon cas...à faire absoluement   (gravi en Aôut 2007) | Photo 1 Photo 2
|
| JM PODVIN | 01:45 | Longue montée assez régulière, que j'avais monté il y a une vingtaine d'années sur un 42/22, et le 42/24 sur quelques passages, mais j'avais 24 ans à l'époque. C'est un col que m'avais laissé de bons souvenirs, comme tous les cols que l'on peut aborder à partir de Barcelonnette. | Aucune |
| gilmairefabian | 01:45 | Monté une fois à 15 ans en 2001 et une deuxième fois à 17 ans en 2003. Un pur moment de plaisir Grande sensation de satisfaction et de pleinitude une fois le sommet atteint J'y retournerai à coup sur | Aucune |
| velodo | Aucun | C'est un très bon souvenir de plus de 35ans cette montée à la cime de la bonette depuis Barcelonette, à l'époque ça passait avec un 42 23 la route était très mauvaise avec des petits torents qui traversaient la route,je me rapele avoir fait le dernier faux plat à bloc sur le grand plateau,très bonnes sensations de haute montagne,très fréquenté par les cyclistes,avec parfois des bagages énormes. | Aucune |
| MURAT | 02:30 | Un beau col de 280O metres . une montee mythique . j'ai monte ce col a plusieurs reprises , en randonne et pour le plaisir . Pour le cycliste, grimper a la cime de la Bonette, c'est comme si l'on aller conquerir la lune. Le paysage desert et sauvage qui s'offre a vous au sommet vaut bien toute la sueur et la souffrance laissee sur les 23 kilometres de cette terrible montee. le Tour de France ne vient pas souvent ici mais en 1993, le sommet fut franchi par le peleton et la victoire de l'etape revint a Tony Rominger. | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11
|
| roger.denis.legrand | 01:40 | Montée assez régulière sauf à la fin, besoin de garder des forces car en plein soleil (même si il ne fait pas très chaud) et montée finale au col extrêmement rude. peut se faire avec un 42x24 sans problème.
rd | Aucune |
| bruno | 02:13 | 08/2005
tout simplement superbe voila un cols de légende montée superbe bon revètement images splendides on en rêve pendant des nuits et des nuits | Aucune |
| liecosda | 02:20 | Que voilà un endroit majestueux On touche de près au domaine des Dieux.. 2.802 mètres... J'ai rempli mon cérébral de centaines d'images merveilleuses... Physiquement, je l'ai trouvé dur au début, dans les lacets pour se sortir de la vallée, puis il accuse une certaine régularité jusqu'au chalet "HALTE 2000" avant de repartir dans des lacets biscornus et pentus... Un peu de repos dans une descente suivie d'un faux plat au lac des Essaupres puis ça recommence... On passe les casernes du Restefond avec ses vestiges de la guerre, là, ça grimpe encore, on s'accorchje puis la pente se radoucit et on file sur la "plaque" à 30 Km/h avant d'arriover au col de Restefond proprement dit et d'attaquer le tour de la cime de la Bonette qui doit se gagner, parce que le raidard de la fin, bonjour  Après 27 Km, on le fait à l'arraché Puis arrive le sommet où quelques touristes (comme moi) mais motorisés admirent le paysage tout en vous encourageant dans les derniers mètres... Vous profitez alors d'un panorama à couper le souffle (s'il vous en reste  )... Un petit en-cas et on redescend, presque à regret pour évaluer ce qu'on a gravi... Je croise pléthore de candidats à la conquête du sommet et je les encourage d'un mot sympa... Je croise les marmottes que j'avais aperçues en montant et peux également observer le vol majestueux de l'aigle, roi des montagnes... Plus bas, dans les alpages, un berger et son troupeau qui paît tranquillement l'herbe grasse... | Aucune |
| Jean Eric | Aucun | Il y longtemps que je désirai monter ce col et voila mission accomplie, et la haut quelle vue         | Aucune |
| z137 | Aucun | Aucun | Aucune |
| choss | Aucun | Je ne sais pas si -*c'est les mouches ou ce col arrivant après une longue semaine de montagne à vélo, mais cette ascenssion fut difficile, vraiment difficile, surtout après les batiments militaires, à 3 ou 4 kms du sommet...et puis la rampe terminale, terrible ...mais quel beau souvenir  | Aucune |
| DOUBLE J | Aucun | C'est le plus haut le sommet d'europe. La montée n'est pas particulièrement pentue, mais le pourcentage est respectable. C'est la longueur de l'ascension qui finit par peser, enfin après le Col de la Bonette, le dernier raidillon autour de la Cime est le plus dur.
Cette bosse mythique est l'occasion de rencontrer des condisciples toujours en nombre à la belle saison, et des paysages grandioses et variés. | Aucune |
| Didier | Aucun | Voilà une ascension que j'ai effectuée pour la première fois en 1995 
Il faut être patient, ne pas s'enflammer et garder de l'énergie pour les derniers km. Quel plaisir savoureux de se retrouver à plus de 2800m d'altitude à vélo   Je ne voulais plus redescendre  | Aucune |
| vince73100 | Aucun | Tres longue montee comme tous les haut cols des alpes du sud mais un coup d oeil unique. ces paysages desertiques impressionnants
on apprecie les derniers kms plus facile
| Aucune |
| Balix | 02:05 | Très beaux paysage depuis jausiers. Pourcentages très difficilles vers la Cime de la Bonette | Aucune |
| velotaf | Aucun | Aucun | Aucune |
| dyeounet | Aucun | Très long : cela donne le temps d'en profiter car les paysages sont magnifiques : on passe par toutes les strates de végétation alpestre.
On a poussé le vice jusqu'à monter (SUR LE VELO ) jusqu'à la table d'orientation. Très bons souvenirs. | Aucune |
| goldenleaf | 01:46 | C'est long et tellement beau. en dépit du dénivelé, pourtant, et de l'altitude, ce n'est pas infranchissable parce que les pourcentages ne sont jamais trop sévères ( ou seulement par le fait de quelques rampes ). Cela vaut le détour même si je préfère, de ce côté, la montée du col d'Allos. | Aucune |
| DAVE | 02:00 | Je l'ai fait 3 fois et par tous les temps.
A chaque fois, je l'ai aimé.
C'est irrégulier. Cela permet de souffler et de voir le paysage magnifique autour de nous.
On a l'impression de passer par plusieurs régions en 24km.
Les marmottes n'ont même pas peur.
La variante à la fin est dure, mais ne surtout pas couper par le col en dessous à 2710m. | Aucune |
| Charly | 02:04 | Aucun | Aucune |
| kinou05 | 02:30 | Fait pour mes 50 ans avec des copains.Souvenir inoubliable. Montée "sèche" en partant de Barcelonnette.Accessible avec un bon entrainement. | Aucune |
| CYCLOHC | Aucun | Effectuée plusieurs fois par an, la voici aujourd'hui samedi 13 Juin 2009, lendemain de son ouverture.
Le passage à la cime n'est que partiellement déneigé, passage plus facile ce jour par la boucle sud (mais les pieds dans la neige par endroits ) | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5
|
| littleclimber49 | 01:45 | Col forcément dur vu la longueur et surtout l'altitude mais quand même assez régulier dans la difficulté.
Le dernier Km, grosse galère   Là, la pente est vraiment raide après le col. Mais arrivé tout en haut, quelle vue   
Au niveau du revêtement, un billard   Pour les descendeurs, un vrai régal (A condition de faire attention aux voitures...) | Aucune |
| marcou | Aucun | Aucun | Aucune |
| veloman95 | Aucun | Interminable, mais superbe, pas très dur sauf le dernier KM | Aucune |