| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| ssc51 | 01:45 | Col dur!!! tout le temps avec des pourcentages difficiles,juste quelques replats qui permettent de respirer, au début puis en plein millieu de la montée.a noter que la fin du col est raide et que presque la totalité de la route a été refaite et rend particulièrement bien!!! |
| tigrou568 | 01:22 | Col très agréable à faire. De belles vues, une route en parfait état, et des légers replats après les passages pentus (notamment dans la forêt). Le kilométrage et le pourcentage sont indiqués sur les bornes le long de la route. |
| craft | 02:00 | Le 23 08 2006 à 14h30. Remarquer à Bonneval, l'ancienne installation des bains avec plongeoir et tobbogan envahis par les arbres. Le passage dans le bois avec les lacets est interminable. La dernière ligne droite est bien longue. Le cadre est magnifique. Trés belle vue. |
| twolookat | 01:45 | Le 21 juillet 2009 départ à 9h 15 depuis Bourg St Maurice. La température est excellente pour ce genre d'exercice. J'effectue les premiers km en moulinant pour m'échauffer, la pente est assez forte avec des pourcentages au delà des 10% puis 2Km de faux plat pour finir par 6km plus pentus.
Braquet le plus souvent utilisé: 34*26.
Il reste encore un peu de neige au sommet.
Déscente intéressante même s'il y avait beaucoup de circulation (TDF oblige!...) |
| Jérémy73 | 01:02 | Très jolie col ,montée plutot longue ,avec un passage difficile dans la forét ;la fin aussi est difficile par endroit surtout si le vent souffle de face !! |
| Nikisi | | |
| baryton4 | 01:20 | Belle montée, des passages dure surtout dans la forêt, ou il peut faire frais à cause du ruisseau juste à coté. |
| dedech | | un col que j'aime bien. pour moi difficile car une première partie sur une petite route avec un mauvais rendement, des % et virages durs jusqu'au 1 er plateau. 2km pour se refaire. 6/7 à 7% qui achêve bien son bonhomme. mais qu'est ce que c'est beau et tranquille. super souvenir. |
| jagz57 | 01:05 | Montée difficile surtout au départ, puis sur la fin, mais un col magnifique, surement l'un des plus beaux pour moi! |
| fouduvelo38 | | Superbe col variant forets et alpages.
Ne pas ésiter à redscendre sur le la c de Roselend à 1500m |
| MURAT | | tes belle montee dans un paysage Alpin de toute beaute. Attention a la descente sur Bourg St Maurice, tres sinueuse et tres etroite. |
| krimo17 | | |
| jéjé 70 | | col magnifique, les lacets après bonneval sont agréables, col très ombragé sur le début. Sur la fin le vent ce n'était pas évident. |
| pinau | 01:43 | C'était mon premier grand col, à 53 ans. Comme je partais dans l'inconnu, je l'ai monté tranquille. Bien m'en a pris, car j'ai pu pleinement profiter de la beauté de ce col.
Je ne l'ai pas trouvé trop difficile. La pente est plutôt régulière et le revêtement en excellent état offre un parfait rendement. |
| z137 | | |
| groscamion | | un peu moins dur que l'autre cote |
| dsables | 01:20 | Effectué en 2004, c'est une belle montée , un peu irrégulière sans être difficile, mais exigeante.
Vue sur le massif du Mont blanc très belle.
|
| vince73100 | | |
| jca01 | | |
| Bennur | 01:10 | |
| jordan_77 | 01:24 | |
| mpl75 | | Lors d'un Albertville/Bourg-St-Maurice Aller-retour 1996 |
| emmanuel63 | 01:40 | Un cadre vraiment magnifique, dans de la montagne à vaches type Milka avec une vue sur le Mont Blanc :-) Montée assez longue et irrégulière, mais sans grosse difficulté. |
| lavilo | | Col assez long et régulier, aux paysages variés, très joli dans sa deuxième partie. |
| Tnemelc73 | | |
| CYCLOHC | | |
| DreamGeo | | |
| davook | | |
| jean-thevenet | 01:01 | l'enregistrement de cette montée est dans la page http://thevenet.jean.free.fr/journal/20090911.html j'ai lancé le chrono au rond point d'où part la route du col et arrêté à la ligne.
la vitesse enregistrée au GPS est tres sous estimé vu les erreurs de parcours qu'il fait à cause des échos sur la falaise (dans la partie en lacet la trajectoire est un peu bizarre, mais le point de départ et d'arrivée sont justes. (vitesse moyenne vers 19 km/h
Le tour de france avait lancé le chrono à peu près 1km plus haut (vers la ligne à haute tension), ils mettent compte tenu de ça dans les 2 à 8 minutes de moins suivant les coureurs, et ils montent entre 20 et 22km/h de moyenne.
mis à part ça très beau col avec peu de circulation, très pitoresque. à ne pas manquer si vous êtes dans le secteur.
|
| dorama daisuki | | très belle montée avec juste un point négatif a cause de cette trop longue ligne droit a moins de 3km du sommet surtout quand il y a vent de face et que les jambes commence a avoir du mal.
fait le 25-07-2011 |
| cyclodocus | | |
| raphclt | | montee pas trop difficile mais paysage moins agréable que le côté du lac |
| Livestrong | | |
| NICO21 | 01:45 | Belle montée pente soutenue dans la partie en lacet puis replat et très beau final. |
| walmus | | Réalisé depuis Landry jusqu'au lac de Roselend le5 août 2001. |
| jedialbert | | De ce côté c'est la descente qui est compliquée avec un départ très rapide et ensuite une partie super technique. Attention la chute ! |
| arnaudcyclo | | Montée symphatique en cette belle journée d'automne, les couleurs sublimes des arbres durant les 2 premiers tiers de l'ascension vous font tourner la tête. Le montagne se parre de son habit automnale avant d'être lentement recouverte par les neiges hivernales dans ces lieux magiques propicent au ski après la saison des cyclistes ! |
| nico74 | | Pas de difficultés, mais sans doute ce qui se fait de plus beau... |
| elisedu28 | 00:02 | Col monté à 12h00 sous une chaleur orageuse (partie des Saisies à 08h00 et passée par le Col du Prè et la fin de Roselend puis descendue sur Bourg St Maurice). Le début monte assez tranquillement après il y a un replat puis ça remonte dans les arbres et un long replat à 1% puis ça monte bien pour finir (vent de face pour la fin du col, c'était dur!). |
| Julien99 | 01:30 | Moins beau que depuis Beaufort mais sympa qd même |
| steph73 | | |
| lulu73 | 01:30 | je le grimpe régulièrement. Difficile quand il y a beaucoup de vent de face sur les derniers KM |
| cut38300 | | 2007 |
| kerploug | 01:05 | 08-08-2011 - Col irrégulier avec qques passages plus difficile mais qu'est ce que c'est beau |