| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| gester | | Une bien belle ascension (ni trop facile ni trop difficile) avec un cadre hors du commun à l'arrivé.
Suite à cette ascension, juste pour le plaisir, enchainez le col des egaux puis le col de Couz avant de redescendre sur Chambery.
Je me souvient avoir rattraper un cyclo ce jour là qui m'avait pris la roue avant que nous nous "déchirions" définitivement sur les derniers metres du col (un peu plus loin, c'est la chambre à air de ma roue avant qui s'est d'ailleur déchirée).
|
| craft | | Il y a 25 ans. |
| caral | | plus facile par cette route |
| Marathonman | | |
| Nikisi | | |
| butor_ronin | 01:02 | montée sympa, chgt de paysage interessent a la sortie du tunnel |
| velodo | 01:02 | Beau col pas trop dur braquets de 3918à3923 assez belle vue, pente assez régulière bien pour se mettre en forme. |
| sandrine | | |
| daron | | |
| laviecfantastik | 01:15 | |
| vince73100 | | |
| jca01 | | |
| albator83 | 00:49 | gravi lors de la "trilogie" de la Chartreuse (Granier, Cucheron, Porte).
long mais pas très difficile, très joli et bien ombragé sur certaines parties. |
| 74jerome | | |
| gogo7 | 01:20 | Col assez facile (bien plus que par Chapareillan et par Saint Baldoph) et assez court. ;-) |
| gabyse | | |
| Fab73 | 00:55 | trés belle montée ! un classique pour un Chambérien |
| mpl75 | | J'habite pas loin |
| Craft | 00:53 | La montée au col du Granier est une ascension facile avec des pourcentages agréables, sans raidard et avec des passages permettant la récupération.
La route est bonne, le paysage joli et varié. Un col pur plaisir ^^
---
Monté le 05/08/09 en 53' par beau temps. |
| DreamGeo | | |
| Roger04 | | |
| jan | | |
| wilier | 01:08 | Col varié (patuarges, forêt, falaises, tunel...), pas trop long, idéal pour une reprise de la montagne. |
| FabienV19 | 01:19 | Col assez irrégulier: des rampes puis de faux plats pour récupérer.
Le premier de la traversée de la Chartreuse Chabéry-Grenoble.
Le soleil était au rendez vous ce 22 mai 2010 |
| Moustache73000 | 00:59 | Depart de la Prefecture, plutot regulier, col agreable. |
| Guillaume | 00:50 | |
| Livestrong | | |
| Sabaudia6973 | 01:20 | J'ai commencé le vélo en mai 2010 et fais 500 km avant c'est donc mon premier col. Je suis content comme si j'avais fait le Galibier ou l'Iseran ! Pour la performance on verra plus tard !
Moyenne 5% Maxi 11% |
| joecooker | | De loin la route qui mène au col la plus facile. (dommage que celle partant d'appremont n'apparaisse pas sur le site) |