| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| Jérémy73 | 00:51 | sur 15 km.Montée relativement longue qui se divise en deux parties:La 1ere partie de 8 km est assez reguliere est tourne autour 6,5%,ensuite vient une courte descente de 600m ,pour acceder a la derniere partie de 6,6km a plus de 7% de moy avec des km a 7,5%.La route est en parfaite état. |
| jagz57 | 00:59 | Montée que j'ai trouvé difficile, surement parce que j'avais monté le cormet à bloc avant, et qu'il fallait que je me le retape pour le retour..... |
| cyrille4807 | | Montée effectuée lors de la Time Megève-Mont Blanc. Pas de difficulté particulière mais quelques longueurs... |
| jéjé 70 | | |
| barni44 | 01:00 | |
| scoubi | 01:10 | col très régulier, sans partie très dure, route très large et roulante. La 2ème partie après la courte descente est un peu plus dure, mais plus interessante en serpentant jusqu'aux saisies. attention, peu d'ombre sur les 15 km. |
| groscamion | | montee tres longue au soleil donc a evite par grosse chaleure.je l'ai faite au depart d'ugine(chez moi)direction col de la forclaz km1direction queige(6kms de montee assez dur)puis col des saisies descente sur flumet puis remontee par hery sur ugine(ne pas sous estimer cette cote tres dificile en fin de parcours)puis retour maison.Tres belle balade que je recomande |
| dsables | | Effectué en dernier col de la Time Megève 2011 , de Flumet par Crest Voland. Grosse fatigue due à un coup de fringale. |
| Bruno74 | | Réalisé en 2006. |
| aurellvt | 01:00 | |
| Bennur | 00:59 | |
| XavierOB1 | 01:25 | Première expérience d'un col du tour.
Idéal pour de premières sensations "sérieuses"
Il faut en garder sous la pédale les derniers kilos avant l'entrée dans Les Saisies où les derniers virages sont parfois difficiles |
| Rom1 | | |
| goldenleaf | 01:08 | Montée plutôt sympa, même si la première partie refuse parfois des virages qui auraient été les bienvenus. La vue sur le µMont-blanc est fort motivante sur la fin. |
| ch'did62 | | |
| Tnemelc73 | 01:00 | |
| kayaker | | |
| dorama daisuki | | une montée sans grande difficulté.
fait le 18-07-2011 |
| cyclodocus | | |
| Nath | 01:14 | Très conviviale a faire en groupe pour plus de plaisir |
| seb73 | | col assez "casse patte" si on le commence d'albertville.
La vraie difficulté commence à partir de villard sur doron où ca grimpe pour 15 km.
On est récompensé par cette magnifique vue sur le mont blanc |
| jedialbert | | Le jour de cette montée j'étais bien mieux que lors de l'ascension du versant par Flumet. Et pourtant j'avais monté le Cormet de Roseland avant. Donc j'ai apprécié ce col, même si la station ne m'emballe pas. |
| bigdams38 | | La vue est grandiose par moment sur le massif du mont blanc.
Par contre beaucoup de circulation l'été et comme la route est belle les voitures montent vite ce qui rend l'ascension peu agréable. Dommage ! |
| alexov | 01:20 | monté depuis Beaufort via Hauteluce, c'est pas évident surtout quand on a le cormet de roselend dans les pattes, mais la route est tranquille. |
| elisedu28 | | Montée depuis Beaufort. Très beau paysage!
Par contre sous une chaleur étouffante vers 16h00 de l'après-midi en aout, aie!!! Heureusement à hauteur d'Hauteluce il fait moins chaud, il y a plus de vent. J'avais mal de jambes (cormet de roselend dans les deux sens juste avant) mais la superbe vue me l'a fait oublier! |
| Julien99 | 01:40 | Superbe vue sur le col de Joly et le mont blanc en montant |
| steph73 | | |
| chrisger | | Pas de difficulté majeure pour cette montée. Le Beaufortin nous délivre de magnifiques paysages. |
| robi134275 | 00:02 | Temps réalisé depuis Albertville sur un trajet Annecy/Albertville/Saisies/Albertville, la vue sur le Mont Blanc est sublime ! |
| lulu73 | 01:15 | Rien à dire |
| jfg | |
|
| mazzo | | fait |