| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| olafberger2 | | Col très continu: ça attaque dès la sortie du village et ça n'arrête pas jusqu'à la sortie de la forêt. Les grande lignes droites raides font mal au moral... |
| daron | | Montée régulière. |
| didoud38 | | |
| vince73100 | | |
| jca01 | | Fait en juin 2005 |
| albator83 | 00:17 | gravi pendant la Préalpes 2009 |
| 74jerome | | |
| gogo7 | 00:30 | Col très sympa ! :-)
Après celui de Couz, on est chaud comme il faut pour le grimper correctement.
Pas de vue panoramique à cause des arbres, mais une route agréable surtout sur la fin !!! |
| mpl75 | | Toujours avec Alain |
| Moustache73000 | | |
| marcelot | 00:30 | Agréable petite route dans la forêt. Ca monte sans répit depuis le Col de Couz, jusqu'aux Egaux. Attention de ne pas tout donner car, après la descente sur Corbel, la remontée vers le Col de la Cluse peut faire très mal ! |
| Livestrong | | |
| Sabaudia6973 | 00:32 | Plus dur qu'il n'y parait. 25/08/2010 |
| scanlan | 00:24 | Monté 4 fois : 1 fois quand j'avais 14 ans, et 3 fois en 2011...
Route agréable et ombragée après le virage au coin des maisons.
La pente est régulière et plutot raide au centre du col
(depuis eglise st jean de couz, km par km ca donne : 6.3%/8.2%/9.1%/7% puis un faux plat éventuellement venté) |
| noeb | | Tout d'abord c'est SAINT JEAN DE COUZ le dépat (ST ETIENNE existe pas), belle montée raide avec de longues lignes droites. |
| Benoît B. | | RAS
|
| arnaudcyclo | | Fais lors de la Boucle COL DE COUZ - EGAUX - LA CLUSE - GRANIER |
| Selenium | | Fait en redescendant de la cluse. De ce coté c'est une petite bosse qui vient tout de même casser un peu les jambes après une descente raide ou il est difficile de rester en prise. |
| mazzo | | fait |