| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| jan_ullrich | | |
| alino | | |
| manukchan | 00:24 | |
| sandrine | | |
| jca01 | | |
| albator83 | 00:18 | col court, mais avec une pente plutôt soutenue.
quelques belles vues sur les contreforts de la Chartreuse.
|
| 74jerome | | |
| Z | | Ca attaque dur à la sortie de Voreppe avec quelques lacets, puis la route monte dans un beau vallon au pied des rochers de Chalves. La pente se calme à l'approche de Pommiers-la-Placette et du col. Revêtement assez roulant. |
| jan | | |
| marcelot | 00:26 | Courte montée, mais irrégulière et exigeante si on y met un peu de rythme. Très beau revêtement, de quoi se faire vraiment plaisir à la descente (mais attention aux jumelles, c'est limité à 70km !!!) |
| gtd | | |
| syma73 | | |
| cyclodocus | | |
| walmus | | Réalisé le 8 août 1997 en venant de Grenoble. |
| Marc V | |
|
| noeb | | Assez raide au début puis roulant, circulation mais piste cyclable |
| bigdams38 | | Un grand classique quand on part depuis grenoble, parfois un peu trop emprunté par les voitures et camions ! |
| Etxekalte969 | 00:24 | Montée sans trop des difficultés avec une bonne chaussée, de quoi faire plaisir à la descente. Si on continue vers St Laurent du Pont on rejoind la montée au col de Porte. |