| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| Webmaster | 01:00 | Dès la sortie de Samoëns, la route s'élève de plus en plus. Il fait très chaud, la route monte dans des prairies sans ombre, et avec un pourcentage irrégulier : toujours important mais changeant tous les 200m 8%-10%-8%-10% ... impossible de se caler à un rythme continu !
La route monte en lacets et la vue dégagée permet d'admirer le paysage ... avec le Mont Blanc en toile de fond !
Après le passage d'un dernier hammeau, offrant un léger replat, la route se cabre à nouveau et s'engage dans la forêt. D'un coup il fait moins chaud et c'est mieux ainsi.
On sort de la forêt 1km avant le sommet, la vu est superbe ! Au col, un petit lac et une vue splendide sur le Mont Blanc attirent nombre de touristes.
Je redoutais ce col que beaucoup décrivent comme absolument terrible ... je l'ai trouvé terrible mais pas insurmontable ! |
| sesse | | un col tres dur (une pente constamment raide).je l'ai monte en etant fatigue ce qui n'est pas recommandé! des le debut de la montée, j'ai apercu un cyclo devant (a 100 metre seulement )dans les pourcentages sup a 10%! .j'ai voulu le rejoindre pour me motiver mais je n'aurais pas du car on paye ses efforts plus loin : ca n'a pas loupé , j'etait laché au 7eme km. je me suis arreté peu apres pour prendre une magnifique photo du mont blanc(pas un nuage : l'ideal!)et pour boire(essoufflé c'est pas facile)le reste de la montée etait une souffrance pour les jambes qui etaient refroidies, mais j'y suis parvenu! |
| craft | | Un classique de ma région. Je le fais plusieurs fois par an. Cette année aprés 200km d'entrainement je l'ai fait alors que le col n'était pas ouvert. Pas de neige sur la route, passer sous la barrière, bloqué au col par la neige. Aucune voiture. Le pied. A combiner avec la boucle à Morzine, les Gets ou la cote d'Arbroz pour ceux qui ont des grosses cuisses. |
| bouboule 51 | 01:25 | |
| blaireau59 | 01:02 | |
| Marathonman | | |
| JM PODVIN | | Un col très difficile que j'ai monté il y a bien longtemmps, puisque la dernière fois, j'avais assisté à la baggare entre Fignon et Hinault, et c'est vrai que magré son allure champêtre et son altitude moyenne, il est redoutable |
| Dark Ben | | Trés dur,
J'ai efféctué cette monté dans un tour comprenant la Ramaz et joux plane, la Ramaz a été un col de sape et la note a été payée dans Joux Plane...
Attention au rythme enchainé dans le plat précédant l'ascencion, il est trés traitre...^^ |
| Jérémy73 | | Très difficile !!!!!!rien d autre a dire |
| arno55 | | Une montée agréable réalisée en mai sous le oleil et lorsque le col était encore fermé (donc pas de voitue!!!). Pas vraiment de difficulté mis à part quelques ruptures de pente et peut-ête les 2 derniers kms à découvert. Superbe panorama sur le Mont blanc durant la montée et sur le plateau de Samoëns lors de la descente. |
| gilmairefabian | 01:00 | Un régal. Superbe vue sur le Mont-Blanc. Je l'ai monté quatre fois à l'été 2006 dont une fois le jour de la fameuse étape du Tour de France de Landis. Ambiance formidable sur le bord de la route. Sympa de monter la dedans. |
| cyrille4807 | | C'est assez raide! |
| citta | | c'est une montée mythique tres difficile mais pas tres longue,si le temps est bien dégagé on peut voir le mont blanc.
superbe,physique,a faire.
au depart de Samoens, retour par les Morzine,les Gets 70kms |
| bruno | 01:20 | 08/2007
on a le temps de lire les encouragements dédiés à Patrice HALGAND
car la montée a fort pourcentage ne permet pas de sprint .mais quel plaisir de mettre ce col a son palmares GRANDIOSE a faire absolument ( braquet 39/28-26 ) |
| jéjé 70 | | faite le 14 juillet.
Col avec pentes très irrégulières.J'avais l'impression d'etre collé a la route a cause de la chaleur donc attention a la chaleur, il y a peu d'ombre.J'ai trouver le sommet facile, les 2 derniers km, je les ai monté a 25km/h avec mon niveau moyen. Sinon vue sur le mont blanc magnifique. |
| drappier | | |
| scoubi | 01:06 | je sais pas ce qui s'est passé, j'ai 13 km au compteur pour cette montée au lieu de 11 du topo!? j'ai trouvé la première partie plutôt facile, presque roulante par endroit, il y a des replats de quelques centaines de metre qui permettent de récupérer. Par contre les 6-7 dernier km sont terribles, sans plus aucun replat, les % sont toujours au dessus de 9%. A éviter par plein caniard, car pas beaucoup d'ombre! attention à la descente sur morzine, il y a une remontée d'1 km à faire qui casse bien les pattes. |
| Diablo RC | | |
| choss | | difficile de ce coté !...un col tres difficile !sans temps de repos... |
| ben5bass | | C'était le dernier col de la Morzine Vallée d'Aulps 2004.
Je suis arrivé au pied avec 130 kms dans les jambes et déjà quelques ascensions...
J'ai un souvenir assez flou si ce n'est que je me souviens avoir explosé dans la Combe Emeru et avoir fait la fin au radar à 9-10 km/h.
La dernière ligne droite est interminable surtout quand on est naze !
Le sommet fut un soulagement. |
| jo5962 | | En juin 2006. J'ai gravi ce col des 2 côtés, mais celui-ci est sans aucun doute le plus dur. La vue sur le mont blanc est sublime. Au sommet un trés joli petit lac nous acceuille avec ses fleurs et ses vaches. |
| vince73100 | | |
| Bruno74 | 00:58 | De forts pourcentages, quasiment aucun moment de répis, le col de Joux Plane depuis Samoens est sans aucun doute l'un des plus dur col que j'ai grimpé. Heureusement, il n'est pas aussi long que d'autres grand cols des Alpes, ce qui rend sa montée "humaine"... |
| Bennur | 01:03 | montée assez raide sur les premiers kms, les 2 ou 3 derniers kilometres sont plus agréables. montée tres sympa, peu de voitures. |
| Yann21 | | |
| stef29 | 00:56 | un col très difficile, je n'ai jamais réussi à récupérer après le kilomètre le plus pentu vers le milieu. Col à appréhender avec modestie et ne pas se laisser emballer par la beauté des paysages pour accélérer le rythme |
| dyeounet | | Très difficile, à peine moins difficile qu'un granon ou un Mont du chat. Je l'ai attaqué sec lors de la cyclo "Morzine Vallée d'Aulp" et j'ai eu bien du mal à trainer mon 39x25 ! Quelques rampes terribles, mais la route est en bon état. |
| valverde | 00:52 | Une montée vraiment pas facile avec de très grosses rampes. |
| lavilo | | Un des cols les plus durs des Alpes françaises de part les pourcentages (ça vaut bien l'Alpe d'Huez). C'est surtout raide dans la 2ème moitié, et il ne faut pas compter sur un quelconque moment de récup. Pour patienter, suffit de regarder le paysage ... |
| TOPAZE | 01:30 | Un col imprésionnant mais pas surmontable, je l'ai monté en 30X26 et 30X23.
Le revêtement est bon. La vue est magnifique et avec un peu de chance vous pourrez apercevoir le Mont Blanc.
Attention à la température qui est très froide à l'arrivée (5.5°). |
| DAVE | 01:30 | Je l'ai fait par une température proche de 0°C et je ne regrette pas.
Avec la chaleur en plus, on comprend que certains pros explosent au milieu.
Belle vue effectivement sur le Mt Blanc. |
| Charly | 01:00 | |
| dahu74 | | La première moitié de la montée use des pourcentages déjà corrects, puis la deuxième moitié se fait toute à 9% ou plus de moyenne... Je n'ai même pas pu profiter de la vue : brouillard au sommet puis bonne caillante dans la descente sur Morzine... |
| Alpin | 01:03 | La légende veut que le col par Samoëns soit terrible. Pourtant l'ascension n'est vraiment pas compliquée. En plus le paysage est magnifique et la route en bon état. |
| Nar'b! | 01:03 | Je l'avais monté en 2000, pour voir passé Virenque, échappé avec Héras, avant qu'il ne gagne à Morzine. C'était la première fois que j'escaladais un col, après seulement 2 mois de pratique du vélo:l'ENFER!
15 jours et 10 ascensions plus tard, je me le recoltine en 01h02'50".
Le 27/07/2009, je l'affronte à nouveau...même temps qu'il y a 9 ans!
Moralité: même si tu vieillis, tant que tu as les bonnes dents... |
| marcou | | |
| veloman95 | | Très dur, avec ,vers le milieu des passages qui semblent être de 12% sur plusieurs centaine de mètres |
| alain74 | 00:56 | Montée très irrégulière , un conseil se mettre souent en denseuse quand les raidillons commencent .j'ai du faire une onne moyenne jusqu'à la moitié de la montée et pour la 2ème partie qui est moins irrégulière j'avais un peu trop de kilomètres dans les jambes.magnifique panorama au sommet et chaussée très correcte.
un des plus beau col de france à faire |
| Marc Antoine | | Très dur, un revêtement en mauvais état sur les deux tiers du col (le 1er et le dernier)une pente irrégulière avec des épingles a fort pourcentage et peu d'endroit pour récupérer... Le passage ou la route à été refaite est le plus difficile avec une rampe de 400 m a 13,5 % juste avant la Combe d'Embrun... J'ai trouvé la dernière ligne droite de 2 km interminable mais au final quelle joie d'arrivé en haut!!! Le paysage est magnifique avec de nombreuses vue sur le Mont Blanc et un très joli lac d'altitude vous attend au sommet. Un grand classique à aborder avec humilité. Malgré des profils comparable je trouve ça bien plus dur que l'alpe d huez. |
| kayaker | | |
| velopaul | | |
| platwetball | | |
| Arn74 | | J'ai fait ce col à 12ans :-) et je l'ai trouver très dur car il est impossible de trouver un rythme.
Les 3 derniers km sont très dur!!!! |
| Sunny13 | 01:09 | La montée devient raide dès le milieu puis ne laisse plus de rémission. Heureusement la fraîcheur arrive avec les forêts proches du sommet. |
| Stephy | 01:10 | Très beau col, moins difficile que prévu... |
| bevidal | 01:00 | Je m'attendais à souffrir... en fait pas tant que ça. La montée est très belle, pas régulière pour trois sous mais cela offre de courts répits. En évitant de trop monter dans les tours avant Mevoutier, on peut négogier les fortes pentes qui suivent sans trop de peine. Et c'est joli en haut. |
| barabas | 01:10 | 23 août 2000 : braquet 40x26. Parti de Morzine via Taninges et Samoens. Je devais être en forme ce jour là car l'ascension ne m'a pas paru si difficile qu'annoncée. Et puis, sur la fin, au détour d'un virage, une vue magnifique sur le Mont-Blanc. |
| DID | 01:00 | 2 fois en une semaine et même conclusion: la première partie passe bien et les 6 derniers se merite... pour le mont blanc en haut, malheureusement la brume nous l'a caché! |
| AranoR | 01:00 | Pas de repos, heureusement que le col n'est pas trop haut |