| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| alino | | |
| benJ | 00:45 | col fait en plein été , début trankil , très roulant, jusqu'au pont des oulles, la montée devient plus franche et + dure, sinon dans l'ensemble ce col est assé simple... |
| bouboule 51 | 01:01 | |
| Marathonman | | |
| Nikisi | | |
| arno55 | | Une montée sans grande difficulté. Attention tout de même au 8° km ou la pente devient plus raide. |
| t-mobile | 00:42 | Très beau col réalisé après une grimpée de l'alpe d'Huez... Col assez facile malgré un passage costaud après le village d'Ornon. |
| choss | | je suis pas du tout un grand cycliste...oh là là non, mais là c'est cool...col facile...un conseil...prendre à gauche dans la montée, direction un hameau du nom de villard raymond...petite route magnifique, pas de voiture...super. |
| Wim | 01:14 | |
| DANY01 | | COL TRES AGREABLE A FAIRE |
| vince73100 | | un col sympa et a l ecard de l agitation de l alpe d huez toute proche |
| Bradox | 00:40 | |
| gabyse | | |
| goldenleaf | | Une très belle montée qui se durcit sur la fin, c'est-à-dire lorsque la partie serpentant le long du ravin prend fin. |
| Alpin | | |
| CYCLOHC | | |
| florian07 | | Col sympathique, assez beaux paysages, belle route au début. Pas très difficile. |
| anthony | | montée régulière et pas trop féquentée.
08/2010 braquet max 39/25 |
| pierrecazaunous | | |
| secotine | | |
| JIMMY | 00:38 | Lors de vacances à Oz ( Juillet 2011 ) |
| Marc V | | avec JB vers 1980 |
| scanlan | | j'étais jeune et con à l'époque, et quand une hollandaise m'a doublé à 3km du sommet, j'ai fait demi-tour.... dommage j'avais fait le plus dur |
| noeb | | Début assez pentu puis relativement facile, le vent est gênant et usant donc la fin peut être pénible. |
| jedialbert | | Je l'ai monté sous la pluie. Pas un grand souvenir car il n'a rien de particulier. |
| kangooman | | Montée pas trop dure et sympa qui peut être suivie par la montée au village d'Oulles ( panneau présent sur la droite) bien plus raide et encore plus calme. |
| bigdams38 | | Col très sympa et pas trop dur, gravi juste après la croix de fer. |
| lulu73 | 01:00 | Cool comme montée. |
| tatfontaine | | Pas facile ce col! Assez long, je crois que je l'avais sous estimé. Je l'ai monté en solo en aout 2011 et ait du lutter contre un vent comme jamais rencontré auparavant sur un vélo ! C'était épouvantable. Notamment la fin, à partir des deux derniers lacets, où je roulais en luttant autour de 6-7kmh alors que c'est plat ! Jolis paysages, mais attention, vallée souvent à l'ombre... un beau col que je conseille à tous |