| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| Dede | | j'ai fait ce col en 2002, c'est un des plus hauts cols d'Europe (derrière la Bonette), il est assez un dur (environ comme l'Aubisque) par ce coté là avec 14km à 7% environ. Au sommet la vue est superbe, par contre il y fait très froid. |
| jan_ullrich | | depuis val d'isère. montée régulière mais attention au sommet l'oxygène difficile !! |
| alino | | Merveilleuse montée au milieu des glaciers. |
| manukchan | | Montée mythique longue et assez difficile |
| fanfan | | J'ai grimpé ce col avec mon collègue Mathieu ce mercredi 27 août 2008 par un temps superbe à partir de Bessans. De ce point de départ jusqu'à Bonneval, le profil plat permet de s'échauffer convenablement avant la grimpette. Le paysage magnifique et une bonne gestion de son effort restent les atouts majeurs pour accéder au sommet sans trop de souffrance.
Une rencontre avec une marmotte mais pas avec l'homme au marteau, des cascades, une vue imprenable sur les glaciers et enfin une pizza avalée à l'arrivée les jambes dans la rivière (pour la récup) ont ponctué notre aventure. :-) |
| manu306 | | |
| Vince | | |
| pascal38g | | de la moyenne montagne, on passe en haute montagne... col qui se mérite... c'est long, assez raide et haut encore en plus ! |
| Nikisi | | |
| Roro17 | 02:28 | Montée très spectaculaire sur la fin, vraiment une impression d'être dans une autre dimension avec toute cette glace ! |
| olafberger2 | | Paysage splendide de la Haute Maurienne. La montée procure des périodes de récupération bien utile. Descente ultra rapide et pas trop technique. |
| jagz57 | 01:37 | Temps depuis Bessans. Col vraiment difficile, surtout la fin qui est interminable avec cette longue ligne droite pentue. Dur dur ! Surtout après avoir déjà monté l'autre côté juste avant! ... Température de 28°C au sommet en juillet 2009, incroyable, meme pas de veste pour la descente... |
| Laurent | | Très beau, très froid! |
| lucky luke | | Col que j'ai vraiment aimé. Assez dur mais il y a 2 faux plats (surtout le 1er) pour se reposer un peu. Bien sur, paysage magnifique. |
| citta | | montée tres rude mais superbe.Des decors magnifiques.
2 parties pour cette montée, les 2 tres pentues,heureusement un petit replat au milieu pour recuperer |
| yoco | | Un de mes pires souvenirs à ce jour surement du à un manque d'entrainement et à l'altitude.
Malgrès cela les paysages sont magnifiques et ça reste un des cols les plus haut de France.
|
| barni44 | | |
| fred77fred77 | 02:35 | long, mais pas si difficile que ça quand on y va tranquille... |
| jo5962 | | En juin 2009 lors de notre séjour en Maurienne.
De long faux plats aprés le petit col de la Madeleine jusqu'à Bonneval/Arc. Dés le virage à gauche à Bonneval, la route s'élève subitement avec de bons pourcentages jusqu'au col. Au somment vue sublime des glaciers de la haute maurienne au milieu de la neige. |
| dsables | | Effectué le 19 aout 2004 dans les 2 sens.
C'est une superbe montée dans la légende. Le paysage est fabuleux.
La montée n'est pas facile, et il faut bien se ravitailler, ce que j'avais mal fait puisque je venais de Val d'isère, et que j'en ai bien bavé dans les derniers kms... |
| vince73100 | | le col le plus haut d europe
des paysages magnifiques
les glaciers
un col incontournable. le versant val d isere est plus roulant comparé au coté bonneval. |
| jca01 | | |
| Yann21 | | |
| dyeounet | | Une montée agréable dès qu'on quitte Val D'isère. Jamais très pentu, des paysages sympas... |
| matt22 | | parti en realité de bessan j ai gravi ce col avec 900km dans les jambes, mon ami francois et un 32/23 .col dur mais qui vaut le coup,un paysage magnifique
ps:(partir à son rythme) |
| mpl75 | | |
| lavilo | | Très joli : on est dans les alpages dès Bonneval.
! Gaffe à l'altitude : je l'ai fait une fois fin juillet avec ... de la neige lors des 4 derniers km. |
| goldenleaf | | Un col magnifique, tout simplement. Assez court, si l'ont tient compte du fait que l'ascension ne commence vraiment qu'à Bonneval, mais redoutable. |
| DAVE | | Magnifique !
Bien profiter des 2 paliers car entre, c'est dur ! |
| Bébert | | Très belle monté pendant la semaine de vélo du 21 au 26 Juin 2009
à VALLOIRE avec Laurent BROCHARD. |
| Charly | 01:08 | Attention aux températures souvent fraîches au sommet ! |
| ZOUZOU 69 | | Les deux derniers Km semblent interminables. |
| CYCLOHC | | évidemment, même parcours que Bonneval. Parcouru un jour dans une étape Monêtier les Bains - Bourg St Maurice ( Galibier - Iseran) avec retour le ledemain par Cormet Roselend - Madeleine - Galibier...joli week-end ! |
| Jeff31 | | |
| Nar'b! | 01:08 | monté en 2002. |
| jan | | depart depuis modane, aller-retour, froid au sommet |
| Pascal | | |
| secotine | | |
| Momo | 02:10 | le 15 juillet 1973 (j'avais 23 ans !)
Je garde un exellent souvenir de la montée. Mais la descente fut pénible, à cause du froid. Il y avait encore de la neige au sommet, le 15 juillet ! |
| Lionel | | |
| cyclodocus | | à faire tôt le matin depuis modane
l'autre côté est trop dangereux (circulation, tunnels) |
| Pat&Tine | | |
| marco33 | 01:34 | Col fait le 2 Juillet 2011 !! Enorme il y a rien à redire ! quand on vient du département de france le plus plat on est contant d'être le roi de l'Europe !
Les paysages sont magnifiques . J'y reviendrai, j'ai toute la saison d'été pour çà ! la vue sur les glaciers est superbe ! par contre il faisait froid au sommet, les 2 derniers kilomètres avec le vent de face ont été durs |
| jedialbert | | J'aime ce côté du col avec l'approche par le plateau de Bessans. C'est moins monotone que l'autre versant. |
| helmut | 02:15 | Ce chrono, c'est depuis Bonneval. Mais ce jour la nous avons fait "la poule" 258 kms . Mercury; Maurienne; ISERAN; Bourg; Moutiers; et retour Mercury (sur les hauteurs d' Albertville. Temps total 14 h dont 12 h 15 assi sur la machine. J' ai craqué en marchant sur l'avant dernier km de l'Iseran, mais bon "la Poule" est faite. Super souvenirs en compagnie de mon frére Stéphane. |
| jmfournel | 01:40 | Montée effectuée en aout 2010 depuis Bessan. Absolument formidable, avec des paysages a couper le souffle, avec un peu de neige tombée la veille au sommet! |
| lucien73 | 01:15 | Fait au cours de l'iserane 2011 depuis Bonneval |
| Joao69 | | Col terrible, conditions météo très difficile avec beaucoup de vent de face. |
| lulu73 | 02:30 | Superbe paysage, attention au vent de foehn s'il souffle. |
| vitus69 | 04:46 | En aller-retour depuis Lanslebourg. Le dernier km à 10% m"a paru long ! ! Sinon , très beau souvenir de très beaux paysages vertigineux. |
| fg0906 | | départ de Modane.
Long faux plat interminable jusqu'au début du col.
Col pas si difficile que ça si on ne laisse pas des forces dans la vallée.
Attention à la fraicheur et au manque d'oxygène.
Paysage superbe, vu plusieurs bouquetins.
Retour vers modane excellent si vent de dos...
Montée qu'une seule fois avec mon padre. |
| nico73 | | monté depuis Modane |
| cricri-le-cyclo | | Montée depuis Bonneval sur Arc |