| Pseudo | Temps | Commentaire |
|---|
| scavonne | | Nous avons franchi ce col le 11 juin 2006 alors qu'il était encore fermé (deux jours avant l'ouverture officielle). Nous n'avons rencontré aucun problème, la route était entièrement dégagée. Le plus sympa, c'est de descendre lorsqu'on sait qu'aucune voiture ne monte dans l'autre sens, on a toute la route pour soi! |
| ssc51 | | Col difficile après 10 km de faux plat en descendant de Bourg Saint Maurice.montéé régulière après jusqu'a Tignes avec des passages sous des tunels!Plat jusqu'a Val d'Isère pour aprèes la montée finale sur une vingtaine de km.Les 2 derniers kilometres sont durs avec un vent glacial quelque soit le temps!super point de vue sur les glaciers pendant quasiment toute la montée. |
| alino | | Pas le plus dur je suis monté en 48x19 et 48x17 sauf le dernier Km en 38x19 à cause d'une brise de pente assez forte. |
| hungry | 05:36 | très dure mais trop géniale, monté depuis Seez, heureux d'avoir porté les couleurs de mon club (ACM Goderville) sur un des plus hauts cols de France |
| virgi | | |
| tigrou568 | 03:00 | Col très très long, environ 50 km.
Pente irrégulière, pourcentage important avant Saint foy de Tarentaise et Tignes, légère descente de Tignes à Val d'Isère, puis les 17 derniers kilomètres après Val d'Isère qui paraissent interminables avec les 2 derniers kilomètres à près de 8, 5%.
C'est dur! |
| zorro83 | 01:04 | realisé en 1984 mais a partir de val d'isere |
| caral | 03:40 | les 2 derniers kms : dur dur, sinon sortie magnifique |
| Marathonman | | |
| jagz57 | 03:00 | 3h depuis bourg saint maurice, autant dire qu'on a le temps de se faire chier ! Surtout jusque Val d'Isere. Le col débute vraiment là, car les 33km avant Val sont vraiment nuls (grosse route, circulation tunnels non éclairés, pas de paysages...). Par contre, passé val, c'est l'émerveillement total, les 17 derniers km sont tout simplement majestueux. Temps depuis Val d'Isere : 1h03' |
| fouduvelo38 | 03:00 | Superbe col
Très long, plus de 40 Km de montée mais les pourcentage sont rela tivement régulié. les pentes les plus raide sont avant le barrage du chevril. Après le pont St Charles c'est l'altitude qui crée la difficulté car les pe,tes oscille entre 5 et 7%, Sauf les deux derniers Km à 8, 9%. C'est certe une des plus belles ascenssion des alpes à accrocher à son tableau de chasse. |
| sandrine | | Deuxième partie (à partir de Val d'Isère) beaucoup plus sympa que la première. La route entre Bourg Saint Maurice et Val d'Isère est infestée de camions, 4X4 et autres voitures qui vous rasent... |
| jéjé 70 | 02:10 | Col facile mais très long.A partir de val d'isère , il faisait très froid avec beaucoup de vent(glacial) |
| drappier | | |
| z137 | | |
| choss | | Une ascension ENORME !...avec tout pour plaire...les 10 derniers kms sous la pluie glaciale, et dans un vent à décorner les boeufs...mais grandiose bien sur, évidemment...ce sont ces ascenssions là dont on se souvient le plus...
ps; par contre acceuil pas tres cool dans le refuge au sommet...mais bon, c'est pas grave... |
| cloclo | | montée assez longue mais agreable.
prevoir en haut des vetements chauds car beaucoup de vent |
| dsables | 01:05 | Effectué en 2004 et 2006 , et dans les 2 sens en 2004 le même jour, 1h15+1h20.
C'est un très beau col. Il n'y a pas trop de voitures, le paysage est superbe. Attention au froid; en 2006 je suis arrivé dans la neige.
Les descentes sont très roulantes avec de la visi, on peut se faire plaisir.
Depuis Bourg st maurice, c'est un peu long et il y a beaucoup de voitures .
Dans le genre, préférer une montée vers le barrage de la Sassière (7km très raide) , ou la montée vers le Miroir au départ de St foy. C'est très dur. |
| DANY01 | | C EST LONG TRES LONG QUAND ON MONTE TOUT SEUL |
| vince73100 | | |
| velotaf | | |
| Bruno74 | | Réalisé en 1995, mais à partir de Val d'Isère. J'étais tout jeune et monter ce col parmi les plus haut d'Europe m'a laissé un grand souvenir ! |
| Bennur | 02:37 | 1ère partie pas top, beaucoup de circulation jusq'au val d'isère.
après, tres beau paysage, et moins de voitures.
pas tres dure, mais longue, longue.... |
| 74jerome | | Je donne pas le temps, c'est une honte... Mais je suis un pôvre cyclotouriste (insistez bien sur "touriste"...).
Bien fier d'être arrivé au sommet, sous un soleil radieux et sans trop de voiture. Première partie plutôt facile jusqu'à Val d'Isère, ensuite l'altitude pèse sur les jambes. Les 15 derniers km depuis Val d'Isère sont bornés tous les km par des panneaux qui donnent l'altitude et le %age de pente du km suivant. La pente est assez irrégulière mais pas inhumaine non plus.
Vue magnifique jusqu'à 7 ou 8 km du sommet sur les glaciers et les montagnes. Ensuite, des remontées mécaniques et des pistes de skis de part et d'autre de la route. Faut aimer... |
| gabyse | | |
| Yann21 | | |
| franckt | 02:43 | Montée avant val d'isère a mon avis dangereuse a cause de ces tunnels,mais apres genial. |
| Tchouch | 02:44 | Traversée des Alpes 2009. Temps depuis les hauteurs de Seez.
Long, très long. La première partie vers Tignes est ...bof (beaucoup de voitures et de camions, pas de très belles vues).
Quelques tunnels entre Tignes et Val d'Isère sont super mal éclairés.
Après Val d'Isère, tout change: les paysages sont magnifiques, et j'ai eu l'impression que c'était un peu plus facile qu'en bas.
La vue du sommet est, je pense, la plus belle de toute la Route des Grandes Alpes
Donc: Long mais pas très pentu
A faire
|
| mpl75 | | |
| lavilo | | Col très joli depuis Val d'Isère (avant, c'est pas terrible ...). |
| Tnemelc73 | | |
| Charly | | |
| kinou05 | | en 2 parties dans le cadre de la GTA avec arret à Tignes.Froid au sommet(le route avait été ouverte une semaine avant)mais un superbe souvenir |
| CYCLOHC | | Je confirme que l'accueil au Refuge du Sommet n'est pas cool du tout. J'y suis passé plusieurs fois...le touriste est facile à exploiter en ces lieux !...Mais enfin, on a froid et on s'arrête quand-même. |
| Nar'b! | 01:11 | Montée effectuée en 2001...ça nous rajeunit pas!!! |
| veloman95 | | long très long, pas vraiment dur |
| davook | | |
| Paul | | La montée à Val d'Isère est vraiment pénible. Et je reste poli. Mais après la station, on atteint au sublime. |
| pierrecazaunous | | |
| secotine | | |
| dorama daisuki | | faire très attention dans la descente aux marmottes qui traversent en dehors des passages piétons ^^.sinon il faut absolument prévoir de l'éclairage sur son vélo si on ne veut pas risquer un accident dans les tunnels.
fait le 24-07-2011 avec de la neige sur le haut a partir de 2400m.
|
| jerome5569 | | |
| JIMMY | | A l'occasion de la route des grandes Alpes 2011 |
| metro-gi | 02:45 | Col effectué le 20 juillet 2010. Superbes conditions météo. Première partie de la montée depuis Bourg jusqu'à Val d'Isère un peu monotone mais nécessaire pour mieux savourer la deuxième partie qui est vraiment superbe. Un col à faire. |
| Arn74 | 03:30 | Col tres long quand on est tout seul. Avant val d\'isèe c\'est pas tres interessant mais apres les paysage sont magnifique, les 3 dernier km sont tres dur!! J ai grimpé ce col a 14 ans et prevoir des habits chaud pour la desente! |
| theoclement74 | 01:10 | 2 derniers km difficiles ... |
| sgmax | 03:20 | Réalisé depuis Séez pendant l'été 2011.
Long, ... très long. Par contre rassurez-vous, si vous ne trouvez pas de roue à accrocher, c'est vraiment qu'il ne doit pas être ouvert. Les 2 deniers kilomètres, ça piquent ...
Pour le descente entre le col et Val d'Isère, prévoyez des vêtements chauds (genre polaire) et de bons gants, éventuellement un maillot de rechange pour ne pas descendre mouillé.
Temps depuis Val d'Isère: 1h15 |
| NICO21 | | Col assez long et intéressant à partir de Val d?Isère. Beaucoup de circulation et passages pénibles dans les tunnels et pare avalanches vers le lac de Tignes. Certains ne sont pas éclairés. Rythme de la montée irrégulier avec alternance de portions faciles et plus difficiles. |
| walmus | | AR depuis Landry réalisé le 16 août 2000 avec un VTT monté en semi-slick. |
| dman06 | | Grande traversee des Alpes 2005 |
| joecooker | 03:30 | Col très très long. avec des faux plat descendant (début et lac) puis des montées interminables. Surtout prévoir de quoi manger pour éviter la fringale. Le panorama est super de bout en bout (mise à part les remontées mécanique et la circulation). La descente sur Bonneval est impressionnant et bien plus sauvage que la tarentaise. |
| Pronto | | Monter depuis Bourg st Maurice en août 2000 avec mon frangin (,un peu fou à cette époque,)lui en vtt de 15kgs.C'est vrai qu'il faisait des courses en montagne.Un froid et un vent pas possible,même en août. |
| jedialbert | | Que c'est long ! Et jusqu'à Val d'Isère ce n'est pas très intéressant. Cela devient plus sympathique sur les 15 derniers kilomètres, mais on peut y arriver déjà bien entamé ! |
| pinkfloyd | | deuxieme jour 2005 en cyclo hôtel, en VTT |
| OliveR | | PArtis du lac de Tigne seulement mais avec un vieux velo cyclo de 12 kilos...un 44*52 et 24! |
| nico74 | | Le début est vraiment inutile, autant partir de viclaire. Par contre, les 6,9% de Sainte-Foy sont un peu sous estimés |
| johnjohn | | Sous la pluie jusqu'à Val d'Isère, puis dans le brouillard, pour finir sous un mélange de neige et grésil en haut. Epique!!! Mais beaucoup moins dur qu'un Galibier qui présente le même dénivelé. Descente côté Maurienne très agréable. |
| langeblanc | | |
| Pierre-Manu | | |
| Julien99 | 03:00 | Superbe, à faire absolument. Un départ depuis Val d'Isère est préférable en juillet-Aout, pour éviter la circulation |
| steph73 | | |
| lucien73 | 01:10 | fait au cours de l'Iserane 2011 depuis val d'Isère |
| jfg | |
|
| Whufc | 03:45 | Réalisé fin juin 2011. 30° à Bourg St Maurice et 5% au sommet.
Pas très joli jusqu'au barrage. Mais après Val d'Isere, un régal pour les yeux.
Le petit plus : la neige encore au bord de la route.
Si vous avez un vent de face à la sortie de Val d'Isere, c'est bon signe car il sera en grande partie dans le dos pour les derniers 800m de dénivelé. |
| cut38300 | | Iseran |